SEMI MARATHON DE FORT-DE-FRANCE : TOUS LES RESULTATS DE L'EDITION ... 2010 !

Victoire du Kenyan Siméon Sawe en 1H08'19, malgré un parcourt plus plat.

smarathon.fdf.jpg

Siméon SAWE remporte la 26ème édition du Semi Marathon International en 1h08'19 devant le Burundais Willy Nduwimana en 1h08'44 et le Sainte-Lucien Joseph Zéphérinus prend la troisième place en 1h09'17. Voir tous les résultats... de la 26ème édition. 

SEMI MARATHON FDF 2010 - SEMI MARATHON DE FORT DE FRANCE (21.100 kms) - 28 Nov. 2010 

C L A S S E M E N T   G E N E R A L - 21.100 Kms Page 1/16 

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club 

1 SAWE Simeon KEN n°042 74 1SEM 1M 01:08:19 18.53 Non Licencié 

2 Q NDUWIMANA Willy BUR1344843 n°001 87 2SEM 2M 01:08:44 18.42 AS RISPOLI 

3 ZEPHERINUS Joseph SAI n°005 75 3SEM 3M 01:09:17 18.28 Non Licencié 

4 Q GUERFI Riad 496539 n°008 87 4SEM 4M 01:09:58 18.10 AS PIERREFITTE 

5 Q SAINT AMAND Lionel 874483 n°010 81 5SEM 5M 01:10:19 18.01 AS PIERREFITTE 

6 Q CHEKHEMANI Rachid 641093 n°003 73 6SEM 6M 01:10:31 17.95 HAVRE AC 

7 Q NOHILE Claude MAR630832 n°006 64 1V1M 7M 01:11:30 17.71 Mairie Sportive 

8 Q RIAS Hicham 351247 n°004 88 1ESM 8M 01:12:20 17.50 AS PIERREFITTE 

9 Q BOULATE Eddy GUA237065 n°007 69 2V1M 9M 01:13:09 17.31 AO GOUBEYRIENNE 

10 Q JACQUES EDOUARD THIERRY 418631 n°702 7SEM 10M 01:13:26 17.24 A.S.C Police 

11 RICHARDSON CHAD n°692 83 8SEM 11M 01:14:00 17.11 [97] Non Licencié 

12 Q JANIVEL Casimir 519731 n°012 70 3V1M 12M 01:14:29 17.00 Mairie Sportive 

13 Q EL KARAT Ali 734828 n°014 66 4V1M 13M 01:15:01 16.88 Club Péléen 

14 PIERRE JOSPEH JEAN MARC 444811 n°812 9SEM 14M 01:15:17 16.82 A.C.Saléen 

15 Q CHRONE JEAN-FRANCOIS 343809 n°1367 68 5V1M 15M 01:15:27 16.78 [97] CLUB  PELEEN 

16 Q MANAR Taouffick 1054248 n°009 88 2ESM 16M 01:15:52 16.69 AS PIERREFITTE 

17 Q JACQUERAY DIONY 385559 n°1233 70 6V1M 17M 01:16:55 16.46 [93] PIERREFITTE MULTI ATHLO 

18 Q JOSEPH CLAUDIUS 296685 n°1368 68 7V1M 18M 01:16:58 16.45 CLUB  PELEEN 

19 Q VIDAL CAESAR 708756 n°815 68 8V1M 19M 01:17:44 16.29 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN 

20 QUENETTE JEAN PHILIPPE 364657 n°811 72 10SEM 20M 01:17:51 16.27 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN 

21 ZELINE PHILIPPE n°868 65 9V1M 21M 01:17:57 16.24 Non Licencié 

22 Q SAINTE ROSE Alex 569028 n°015 54 1V2M 22M 01:18:19 16.17 AC Saléen 

23 FOURMONT  BENOIT 484501 n°1143 75 11SEM 23M 01:18:43 16.08 [97] AIGLON LAMENTIN 

24 FOUMAN FREDDY 1281902 n°1454 71 12SEM 24M 01:19:20 15.96 ASSAUT 

25 MEPA BERTRAND 23776 n°1070 13SEM 25M 01:19:46 15.87 MAIRIE SPORTIVE 

26 Q JEAN FRANCOIS PHILIPPE 311887 n°1081 66 10V1M 26M 01:20:00 15.83 MAIRIE SPORTIVE 

27 Q LECURIEUX LAFAYETTE ALAIN 674366 n°1080 65 11V1M 27M 01:20:15 15.78 MAIRIE SPORTIVE 

28 MALANDA VALERY MICHEL n°1485 14SEM 28M 01:20:24 15.75 Non Licencié 

29 Q MASPIMBY Epiphane 492384 n°018 47 1V3M 29M 01:20:32 15.72 Silver Star 

30 TOTO YOHAN 130143 n°1453 84 15SEM 30M 01:20:37 15.70 ASSAUT 

31 Q HERBRETEAU CANTE Corinne 620534 n°020 76 1SEF 1F 01:21:01 15.63 AS SAINT SYLVAIN D'ANJOU 

32 FAROUIL DIDIER 729060 n°1459 77 16SEM 31M 01:21:12 15.59 [97] LE GAC 

33 LODI MATHURIN 394433 n°650 68 12V1M 32M 01:21:25 15.55 [97] CLUB COLONIAL 

34 FLERET MIGUEL 325211 n°414 70 13V1M 33M 01:21:50 15.47 ASCOIA 

35 BAKER Thierry 367043 n°821 66 14V1M 34M 01:21:53 15.46 ATHLETIC CLUB SALEEN 

36 NERET JOEL 1051983 n°1191 68 15V1M 35M 01:21:54 15.46 [97] SYLVER STAR 

37 BARBEAU Cedric 214794 n°041 73 17SEM 36M 01:22:07 15.42 Toucan AC 

38 MAURIN FLORENT 338594 n°426 77 18SEM 37M 01:22:30 15.35 [97] TCHIMBE RAID 

39 TRAVERSO TONY n°1360 75 19SEM 38M 01:23:09 15.23 [97] Non Licencié 

40 LANDRE CLAUDEL 1112547 n°705 72 20SEM 39M 01:23:11 15.22 ASC POLICE 

41 MARIN PATRICE n°722 62 16V1M 40M 01:23:18 15.20 [97] Non Licencié 

42 FELICITE JEAN LUC 1276557 n°817 64 17V1M 41M 01:23:25 15.18 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN 

43 Q CYPRIA EDMOND 282161 n°698 58 2V2M 42M 01:23:32 15.16 ASC POLICE 

44 ATALA JEAN MICHEL 788878 n°1158 68 18V1M 43M 01:23:50 15.10 [97] ECLAIR 

45 MELCHIOR MICCA 199067 n°1076 89 3ESM 44M 01:24:04 15.06 MAIRIE SPORTIVE 

46 LIBRI HUBERT n°627 63 19V1M 45M 01:24:18 15.02 [97] Non Licencié 

47 ABATORD LOUIS MICHEL n°1030 70 20V1M 46M 01:24:33 14.97 [97] Non Licencié 

48 DIBANDI BERANGE 781606 n°711 67 21V1M 47M 01:24:51 14.92 ASC POLICE 

49 Q EMELIE JEAN CHARLES 292726 n°1082 60 3V2M 48M 01:25:22 14.83 MAIRIE SPORTIVE 

50 HILLION MICHEL 191838 n°648 64 22V1M 49M 01:25:24 14.83 [97] CLUB COLONIAL 

51 VIGILANT  MIGUEL 196705 n°822 75 21SEM 50M 01:25:53 14.74 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN 

52 ONDO-EYEGUE JOSEPH n°259 79 22SEM 51M 01:26:08 14.70 [97] 33 RIMA 

53 VERONIQUE PATRICK n°203 68 23V1M 52M 01:26:12 14.69 LA POSTE 

54 DEROTUS FRANTZ n°808 62 24V1M 53M 01:26:18 14.67 [97] Non Licencié 

55 ELIAZORD JEAN LUC 118552 n°415 73 23SEM 54M 01:26:20 14.67 [97] ASCOIA 

56 LAHELY LOUIS FELIX n°964 70 25V1M 55M 01:26:28 14.64 [97] Non Licencié 

57 Q GOUAULT Sandra 332029 n°025 73 2SEF 2F 01:26:30 14.64 LAMBALLE AC 

58 LUCE GERARD 281958 n°703 65 26V1M 56M 01:26:51 14.58 ASC POLICE 

59 LUCCIN FRANCK n°839 80 24SEM 57M 01:26:57 14.56 [97] Non Licencié 

60 JOSEPH JOEL 14163820102011 n°854 62 27V1M 58M 01:27:08 14.53 [95] ACG 

61 THEOTISTE THEODORIC n°724 77 25SEM 59M 01:27:16 14.51 [97] Non Licencié 

62 ANGLO JACOB 1271258 n°1414 79 26SEM 60M 01:27:30 14.47 [97] GOLDENLYON 

63 CEPISUL DEZ n°120 62 28V1M 61M 01:27:37 14.45 LA POSTE 

64 MALEAU WILLY 940465 n°1444 67 29V1M 62M 01:27:54 14.40 [97] AIGLON 

65 GOYER Nathalie CAN n°022 68 1V1F 3F 01:27:58 14.39 Non Licencié 

66 CELY JEAN PHILIPPE 186173 n°1077 71 27SEM 63M 01:28:04 14.38 MAIRIE SPORTIVE 

67 LECHENNE MICKAEL n°248 81 28SEM 64M 01:28:05 14.37 [97] 33 RIMA 

68 PATTERY OLIVIER 1056249 n°670 77 29SEM 65M 01:28:22 14.33 AIGLON 

69 ANGLO FABRICE 04860561 n°1319 77 30SEM 66M 01:28:25 14.32 [97] UFOLEP 

70 LIN GUY ALBERT n°154 63 30V1M 67M 01:28:32 14.30 LA POSTE 

71 Q SEGUIN CADICHE CYRILLE 55047578 n°873 44 2V3M 68M 01:28:34 14.30 [97] FR MORNE CARETTE 

72 ERNEST Mickael n°1477 71 31SEM 69M 01:28:45 14.27 [97] Non Licencié 

73 VERONIQUE FRED n°202 65 31V1M 70M 01:28:47 14.26 LA POSTE 

74 Q MELLOT MICHEL 5800598 n°704 59 4V2M 71M 01:28:51 14.25 ASC POLICE 

75 PRACIN  ALAIN n°710 63 32V1M 72M 01:28:58 14.23 ASC POLICE 

76 BERARD TONY 238073 n°712 68 33V1M 73M 01:29:01 14.22 ASC POLICE 

77 AGNOLY  FRANCOIS 20245195 n°1135 67 34V1M 74M 01:29:12 14.20 FR MORNE CARETTE 

78 ELIE DIT COSAQUE JOSE n°1120 59 5V2M 75M 01:29:12 14.19 [97] Non Licencié 

79 GALIBOU JOCELYN 630477 n°412 64 35V1M 76M 01:29:34 14.13 ASCOIA 

80 BRIGITTE THIERRY n°885 80 32SEM 77M 01:29:36 14.13 [97] Non Licencié

SEMI MARATHON FDF 2010 - SEMI MARATHON DE FORT DE FRANCE (21.100 kms) - 28 Novembre 2010 

C L A S S E M E N T   G E N E R A L - 21.100 Kms Page 2/16 

81 SINEPHRO PHILIBERT 1052712 n°730 67 36V1M 78M 01:29:43 14.11 [97] TCHIMBE RAID 

82 JEAN AIMEE PHILIPPE 948157 n°649 69 37V1M 79M 01:29:53 14.09 [97] CLUB COLONIAL 

83 LEMAR LOUIS 839316 n°1078 66 38V1M 80M 01:29:58 14.07 MAIRIE SPORTIVE 

84 MELLOT MARC 1278104 n°708 67 39V1M 81M 01:30:01 14.07 ASC POLICE 

85 JOACHIM RENE GEORGES n°145 53 6V2M 82M 01:30:10 14.04 LA POSTE 

86 ROSE-ARSENE JULES n°194 64 40V1M 83M 01:30:26 14.00 LA POSTE 

87 RAFFIN CAMILLE 5710540 n°978 52 7V2M 84M 01:30:30 13.99 [97] ACSEF 

88 Q LOUIS Guyline 118210 n°021 62 2V1F 4F 01:30:32 13.99 ASCOIA 

89 FIDELIN ROMUALD n°657 66 41V1M 85M 01:30:35 13.98 [97] Non Licencié 

90 BROWN ROBERT n°292 62 42V1M 86M 01:30:46 13.95 [97] Non Licencié 

91 Q RARBI Saliha 573252 n°023 79 3SEF 5F 01:30:48 13.94 AMICAL VAL DE SOMME 

92 SIBADO ALFRED 023017 n°1040 64 43V1M 87M 01:30:57 13.92 [97] FFSE 

93 BERNADINE ERIC n°1438 67 44V1M 88M 01:31:04 13.90 [97] Non Licencié 

94 LORIOT ALAIN n°1020 64 45V1M 89M 01:31:14 13.88 [97] Non Licencié 

95 JANVIER HERVE n°700 67 46V1M 90M 01:31:16 13.87 ASC POLICE 

96 Q LOUBET SYLVIE 1050773 n°814 73 4SEF 6F 01:31:23 13.86 ATHLETIC CLUB SALEEN 

97 PETIT MICHEL n°179 57 8V2M 91M 01:31:25 13.85 LA POSTE 

98 GILLET CHRISTOPHE n°238 68 47V1M 92M 01:31:27 13.84 [97] 33 RIMA 

99 BERTHIER FABRICE n°1362 88 4ESM 93M 01:31:35 13.82 [91] Non Licencié 

100 SORANON JOEL n°636 75 33SEM 94M 01:31:45 13.80 [97] Non Licencié 

101 MOINET HENRI LUC 1163161 n°1049 65 48V1M 95M 01:31:48 13.79 GOSIER AC 

102 NESTORET BRUNO 1281899 n°1365 76 34SEM 96M 01:31:50 13.79 [97] CLUB  PELEEN 

103 ROUSSI BERTRAND n°430 68 49V1M 97M 01:31:53 13.78 [97] Non Licencié 

104 LOUISONNE EMMANUEL n°923 55 9V2M 98M 01:32:04 13.75 [97] Non Licencié 

105 RENEL GILBERT n°565 58 10V2M 99M 01:32:06 13.75 [97] Non Licencié 

106 BERTHE BRUNO n°881 67 50V1M 100M 01:32:10 13.74 [97] Non Licencié 

107 MOULLE JEAN CLAUDE n°869 71 35SEM 101M 01:32:12 13.73 [97] Non Licencié 

108 DAGUENET SAMUEL n°637 74 36SEM 102M 01:32:23 13.70 [97] Non Licencié 

109 LEVOSTRE JEAN PIERRE n°615 69 51V1M 103M 01:32:27 13.69 [97] Non Licencié 

110 MELLOT  CHARLES 1183226 n°707 57 11V2M 104M 01:32:29 13.69 ASC POLICE 

111 Q PATINI Claudine 252684 n°024 71 5SEF 7F 01:32:29 13.69 A.S.C Police 

112 BELLIARD RAYMOND n°390 55 12V2M 105M 01:32:33 13.68 [97] Non Licencié 

113 JEANVILLE ALEX 1051996 n°1452 62 52V1M 106M 01:32:43 13.66 ASSAUT 

114 DESHAGETTE MANUEL n°124 71 37SEM 107M 01:32:44 13.65 LA POSTE 

115 RIBAL GERALD n°1037 73 38SEM 108M 01:32:47 13.64 [97] Non Licencié 

116 GUYOT LERO STEPHANE 740302 n°1110 71 39SEM 109M 01:32:53 13.63 [97] AIGLON 

117 JOSEPH ANGELIQUE JEAN GUY n°1026 69 53V1M 110M 01:32:59 13.62 [97] Non Licencié 

118 FLOBINUS HENRIUS 1333939 n°1068 66 54V1M 111M 01:33:02 13.61 MAIRIE SPORTIVE 

119 SOLBIAC  JEAN 336835 n°709 57 13V2M 112M 01:33:05 13.60 ASC POLICE 

120 GERNO  CARL n°1252 68 55V1M 113M 01:33:21 13.56 [97] Non Licencié 

121 LEMONY DENIS 904894 n°651 71 40SEM 114M 01:33:26 13.55 [97] CLUB COLONIAL 

122 ANTIBE PATRICK n°550 69 56V1M 115M 01:33:27 13.55 [97] Non Licencié 

123 CARETO RENE 04860672 n°1003 62 57V1M 116M 01:33:30 13.54 JS EUCALYPTUS 

124 DUVILLE HERVE n°1062 64 58V1M 117M 01:33:31 13.54 [97] Non Licencié 

125 COROSINE RODRIGUE 98480 n°1117 64 59V1M 118M 01:33:45 13.51 [77] ENDSENART 

126 CABIT JEAN JOSEPH 10669573 n°389 54 14V2M 119M 01:33:51 13.49 [97] ATHLETIC CLUB MARIN 

127 BELFORT JEAN-MARC 413575 n°1366 72 41SEM 120M 01:33:59 13.47 [97] CLUB  PELEEN 

128 BABIN RAYMOND n°1232 68 60V1M 121M 01:34:01 13.47 Non Licencié 

129 VERBERKE CEDRIC 1312489 n°562 78 42SEM 122M 01:34:02 13.46 [97] TCHIMBE RAID 

130 CHRISTINE YVON n°417 62 61V1M 123M 01:34:04 13.46 [97] ASCOIA 

131 JEAN THEODORE LUDOVIC n°1327 61 62V1M 124M 01:34:06 13.46 [97] Non Licencié 

132 GOUACIDE EUSEBE LUC n°955 58 15V2M 125M 01:34:08 13.45 [97] Non Licencié 

133 MALQUE ALAIN 499501 n°663 64 63V1M 126M 01:34:10 13.45 [36] ACF DEOLOIS 

134 MAURIOL JEAN MICHEL n°1423 56 16V2M 127M 01:34:10 13.45 [97] Non Licencié 

135 CHRISTINE JEAN CHARLES n°563 74 43SEM 128M 01:34:10 13.44 [97] Non Licencié 

136 MURAT ALEX 386615 n°599 58 17V2M 129M 01:34:12 13.44 AMCF 

137 Q LAURENT Astride 1182481 n°030 69 3V1F 8F 01:34:39 13.38 Mairie Sportive 

138 JARRY ALAIN n°970 64 64V1M 130M 01:34:46 13.36 [61] Non Licencié 

139 FUXIS ALAIN n°1004 64 65V1M 131M 01:34:47 13.36 [97] Non Licencié 

140 DAVIDAS PATRICK n°324 70 66V1M 132M 01:35:00 13.33 [97] Non Licencié 

141 BAVAY YVES n°1156 65 67V1M 133M 01:35:01 13.32 [97] MAIRIE SPORTIVE 

142 AUGIER SEBASTIEN 04747108 n°683 84 44SEM 134M 01:35:03 13.32 [97] JS EUCALYPTUS 

143 GROS STEPHANE 55080 n°1440 67 68V1M 135M 01:35:09 13.31 [77] ENDURANCE SENORT 

144 VERLHAC ANTHONY n°494 77 45SEM 136M 01:35:12 13.30 [97] Non Licencié 

145 Q MASSOLIN Fabienne 149208 n°038 76 6SEF 9F 01:35:13 13.30 A.S.C Police 

146 REMY BERNARD n°350 73 46SEM 137M 01:35:17 13.29 [97] Non Licencié 

147 DEROND CHARLES 04860565 n°884 74 47SEM 138M 01:35:20 13.28 [97] AVENIR PELEEN 

148 MARIE SAINTE JEAN MARC 04860563 n°682 72 48SEM 139M 01:35:25 13.27 [97] AVENIR PELEEN 

149 BARRUS MAX 10669575 n°1247 70 69V1M 140M 01:35:40 13.23 [97] Non Licencié 

150 QUARTERON LUCIEN 80112141 n°447 58 18V2M 141M 01:35:45 13.22 [97] TCHIMBE RAID 

151 Q BADIE-LEVET Nathalie 1120613 n°027 74 7SEF 10F 01:35:47 13.22 L'eclair Rivère Salée 

152 ADELE YVON n°852 65 70V1M 142M 01:35:48 13.22 [97] Non Licencié 

153 CAZAL EDDY ?????? n°573 61 71V1M 143M 01:35:51 13.21 [97] FR SARRAULT 

154 TABAR RAYMOND n°631 62 72V1M 144M 01:35:56 13.20 [97] Non Licencié 

155 MELT JEAN MICHEL n°687 69 73V1M 145M 01:35:58 13.19 [97] Non Licencié 

156 IVRISSE SAINT-YVES n°137 49 3V3M 146M 01:36:04 13.18 LA POSTE 

157 CROCHARD ANTHONY 1128400 n°621 49SEM 147M 01:36:07 13.17 [97] CS BELLINOIS ATHLETISME 

158 LOUISON DENIS n°155 58 19V2M 148M 01:36:07 13.17 LA POSTE 

159 ELOIDIN RUFFIN n°373 68 74V1M 149M 01:36:18 13.15 Non Licencié 

160 MELCHIOR DANIEL n°329 71 50SEM 150M 01:36:27 13.13 [97] Non Licencié

SEMI MARATHON FDF 2010 - SEMI MARATHON DE FORT DE FRANCE (21.100 kms) - 28 Novembre 2010 

C L A S S E M E N T   G E N E R A L - 21.100 Kms Page 3/16 

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club 

161 NAIZEROI CEDRIC n°1122 84 51SEM 151M 01:36:29 13.12 [97] Non Licencié 

162 CAPITAINE PATRICE 420231 n°1108 69 75V1M 152M 01:36:31 13.12 [97] US ROBERT 

163 RAMANICH RODRIGUE n°1230 59 20V2M 153M 01:36:32 13.12 [97] Non Licencié 

164 GARCIA FABRICE 556940 n°1116 71 52SEM 154M 01:36:32 13.12 [97] AIGLON DU LAMENTIN 

165 DUFEAL JEAN LUC 1051891 n°1111 65 76V1M 155M 01:36:32 13.12 [97] AIGLON 

166 LACLE LOUIS 1175386 n°669 78 53SEM 156M 01:36:39 13.10 AIGLON 

167 CAMBEL QUETTX ROGER n°529 58 21V2M 157M 01:36:42 13.09 [97] CGOSH 

168 PINARE PIERRE 1175140 n°921 68 77V1M 158M 01:36:44 13.09 [97] TCHIMBE RAID 

169 PERMANGANT JEAN LOUIS n°448 58 22V2M 159M 01:36:45 13.09 [97] Non Licencié 

170 JUMEAUX VERONIQUE n°1238 69 4V1F 11F 01:36:46 13.08 [33] VILLENEUVE D OGNON 

171 BENARD CHARLOTTE JEAN LOUIS n°1324 72 54SEM 160M 01:37:00 13.05 [97] Non Licencié 

172 PHAROSE PHILIPPE 1226633 n°672 62 78V1M 161M 01:37:04 13.04 AIGLON 

173 MONA ERIC JOSEPH n°797 76 55SEM 162M 01:37:10 13.03 [97] Non Licencié 

174 JEAN MARIE DESIREE SYLVER n°963 71 56SEM 163M 01:37:10 13.03 [97] Non Licencié 

175 PAUL PARVENU RUDDY 1176054 n°547 73 57SEM 164M 01:37:13 13.02 [97] EA SPIRITAINE 

176 MORESTANE JEAN MARC 830704 n°597 61 79V1M 165M 01:37:22 13.00 [97] AMCF 

177 RENE JEAN n°1320 63 80V1M 166M 01:37:23 13.00 [97] Non Licencié 

178 ANGLIONIN NASSER n°610 69 81V1M 167M 01:37:31 12.98 [97] Non Licencié 

179 Q JEAN ELIE Liliane 671444 n°035 59 1V2F 12F 01:37:31 12.98 A.S.C Police 

180 MIMIER LEBERT T166870 n°1426 67 82V1M 168M 01:37:38 12.97 [97] AOG 

181 ACHARD RAPHAEL n°1240 66 83V1M 169M 01:37:39 12.97 [97] TCHIMBERAID 

182 LEOPOLDIE MAGLOIRE n°1408 58 23V2M 170M 01:37:46 12.95 Non Licencié 

183 DE SCHOUWER AYMERIC n°1234 77 58SEM 171M 01:37:54 12.93 [97] GENDARMERIE 

184 ARATUS MAX n°612 51 24V2M 172M 01:38:04 12.91 [93] Non Licencié 

185 ANAS VICTOR n°889 66 84V1M 173M 01:38:19 12.88 [97] Non Licencié 

186 CAVALIER CHRISTIAN n°313 50 4V3M 174M 01:38:22 12.87 [97] Non Licencié 

187 CHEVET CYRILLE n°968 76 59SEM 175M 01:38:23 12.87 [91] Non Licencié 

188 LOUKA MARC JULIEN n°792 74 60SEM 176M 01:38:41 12.83 [97] Non Licencié 

189 VICTOR RAYMOND - DANIEL n°205 60 25V2M 177M 01:38:42 12.83 LA POSTE 

190 MENCE HENRI n°343 57 26V2M 178M 01:38:44 12.82 [97] Non Licencié 

191 BOIVEAU PHILIPPE n°331 60 27V2M 179M 01:38:47 12.82 [97] Non Licencié 

192 FLORO PHILIPPE n°1255 68 85V1M 180M 01:38:49 12.81 [97] Non Licencié 

193 MUDAY JONATHAN n°1428 64 86V1M 181M 01:38:50 12.81 [97] Non Licencié 

194 CLOTAIL HERVE ?????? n°598 68 87V1M 182M 01:38:52 12.81 [97] AMCF 

195 Q LEBRETON Mireille 629694 n°037 70 5V1F 13F 01:38:53 12.80 Mairie Sportive 

196 Q ELENA Sabrina 816634 n°034 79 8SEF 14F 01:39:02 12.79 Mairie Sportive 

197 CRATER HENRI n°801 64 88V1M 183M 01:39:03 12.78 Non Licencié 

198 LOUISE JOEL 1277431 n°749 69 89V1M 184M 01:39:03 12.78 GOLDEN STAR 

199 ROSTAMASE PIERRE-LOUIS n°1370 71 61SEM 185M 01:39:11 12.77 [97] Non Licencié 

200 NOMER THIERRY n°364 56 28V2M 186M 01:39:16 12.75 Non Licencié 

201 TROMPETTE EMMANUEL 292739 n°1071 57 29V2M 187M 01:39:16 12.75 MAIRIE SPORTIVE 

202 ESSART PATRICK n°1498 66 90V1M 188M 01:39:16 12.75 [97] Non Licencié 

203 GUICHARD PASCAL n°1358 57 30V2M 189M 01:39:17 12.75 [97] Non Licencié 

204 BEAUDRY RAYMOND n°1328 58 31V2M 190M 01:39:24 12.74 [97] Non Licencié 

205 LEBIL ELIEZERE LUC n°289 75 62SEM 191M 01:39:25 12.74 [97] Non Licencié 

206 LUTBERT JOSE n°1245 67 91V1M 192M 01:39:29 12.73 [97] Non Licencié 

207 RETORY DENIS n°190 63 92V1M 193M 01:39:30 12.73 LA POSTE 

208 GINEAU MAX n°1402 57 32V2M 194M 01:39:32 12.72 [97] Non Licencié 

209 RIERNY ROGER 1259797 n°781 65 93V1M 195M 01:39:34 12.72 [97] AMCF 

210 PARTEL PATRICK 248658 n°1455 56 33V2M 196M 01:39:35 12.71 [97] ASSAUT 

211 REINE RODRIGUE n°186 64 94V1M 197M 01:39:37 12.71 LA POSTE 

212 PANCRATE DENIS n°178 54 34V2M 198M 01:39:50 12.68 LA POSTE 

213 DUVAL THIERRY n°126 64 95V1M 199M 01:39:50 12.68 LA POSTE 

214 SANS JEAN LUC n°274 75 63SEM 200M 01:39:52 12.68 [97] GENDARMERIE 

215 NESTORET CHARLES n°753 67 96V1M 201M 01:39:54 12.67 [97] Non Licencié 

216 GERINIER OLIVIER n°237 78 64SEM 202M 01:39:55 12.67 [97] 33 RIMA 

217 PAULIN  RALPH n°1277 64 97V1M 203M 01:39:56 12.67 [97] Non Licencié 

218 VAILLANT EDMOND n°574 56 35V2M 204M 01:39:57 12.67 [97] Non Licencié 

219 BRANCHET BRICE n°863 79 65SEM 205M 01:39:59 12.66 [97] Non Licencié 

220 RAGOT ERIC n°1138 58 36V2M 206M 01:40:02 12.66 [97] Non Licencié 

221 BLACODON MANUEL 1290208 n°1069 68 98V1M 207M 01:40:09 12.64 MAIRIE SPORTIVE 

222 CROCHEMAR Jose 537292 n°961 60 37V2M 208M 01:40:11 12.64 [75] AS CULTURELLE FRANCOPH 

223 LIENAFA ERIC n°713 67 99V1M 209M 01:40:11 12.64 [97] Non Licencié 

224 CHARLES JOSEPH EDOUARD 236807 n°411 54 38V2M 210M 01:40:20 12.62 ASCOIA 

225 MOULIN RODRIGUE T166893 n°1464 71 66SEM 211M 01:40:24 12.61 [97] Non Licencié 

226 LAGUERRE EDOUARD n°1385 67SEM 212M 01:40:24 12.61 [97] F.R MORNE VERT DUCOS 

227 CARTON REMI n°293 80 68SEM 213M 01:40:31 12.60 [97] Non Licencié 

228 ALONZEAU FABRICE n°1098 69 100V1M 214M 01:40:33 12.59 [97] Non Licencié 

229 VERCAEMER REMY n°875 68 101V1M 215M 01:40:34 12.59 [97] Non Licencié 

230 FORTUNE HUBERT n°1395 62 102V1M 216M 01:40:37 12.58 Non Licencié 

231 MUDAY PIERRE n°1008 59 39V2M 217M 01:40:39 12.58 [97] Non Licencié 

232 FRANCOIS GREGORY n°463 83 69SEM 218M 01:40:41 12.58 [97] Non Licencié 

233 ESTHER YVES n°656 54 40V2M 219M 01:40:45 12.57 [97] Non Licencié 

234 THERESINE MARIUS 1170668 n°429 52 41V2M 220M 01:40:46 12.56 [97] TCHIMBE RAID 

235 SURIC JEAN PHILIPPE 1259807 n°782 70SEM 221M 01:40:51 12.55 [97] AMCF 

236 HERSI OMAR 372735 n°1118 62 103V1M 222M 01:40:53 12.55 [97] AS.ETOILE MONTJOLIENNE 

237 LOUIS ERNEST PATRICE n°439 75 71SEM 223M 01:40:55 12.55 [97] Non Licencié 

238 JOSEPH REINETTE PASCAL n°474 83 72SEM 224M 01:40:58 12.54 [97] Non Licencié 

239 Q BLACODON MARIE CATHERINE 580596 n°823 64 6V1F 15F 01:41:00 12.54 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN 

240 OZIER LAFONTAINE DAVID EMILIEN n°376 68 104V1M 225M 01:41:03 12.53 [97] AMCF

 

SEMI MARATHON FDF 2010 - SEMI MARATHON DE FORT DE FRANCE (21.100 kms) - 28 Novembre 2010 

C L A S S E M E N T   G E N E R A L - 21.100 Kms Page 4/16 

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club 

241 MACABRE CAMILLE n°156 68 105V1M 226M 01:41:10 12.51 LA POSTE 

242 SERBIN TONY n°196 61 106V1M 227M 01:41:12 12.51 LA POSTE 

243 FORMEAUX MICHAEL n°235 71 73SEM 228M 01:41:13 12.51 [97] 33 RIMA 

244 MARIE CELINE LUC n°541 68 107V1M 229M 01:41:15 12.51 [97] Non Licencié 

245 FANCHONA LUC n°1221 62 108V1M 230M 01:41:18 12.50 [97] Non Licencié 

246 DONNART STEPHANE n°482 78 74SEM 231M 01:41:19 12.50 [97] Non Licencié 

247 NORESKAL PHILIBERT n°1038 52 42V2M 232M 01:41:21 12.49 [97] Non Licencié 

248 JARRY JEAN PIERRE n°245 86 75SEM 233M 01:41:21 12.49 [97] 33 RIMA 

249 MOSES OLIVIER n°1164 72 76SEM 234M 01:41:26 12.48 [97] Non Licencié 

250 TILLIET LE DENTU BERTRAND 1099337 n°853 57 43V2M 235M 01:41:27 12.48 [97] ASSOCIATION OMNISPORT C 

251 Q MICHERON GERALDINE 1212337 n°1446 76 9SEF 16F 01:41:28 12.48 [97] TCHIMBE RAID 

252 ZIZI ALEX n°728 61 109V1M 236M 01:41:30 12.47 Non Licencié 

