Résultats - calcul de la répartition des sièges (cf art. 3 du décret modifié n° 99-433 du 27 mai 1999) |
|||||||||||
Nombre de sièges à pourvoir exclusivement à la CMA de MARTINIQUE : | 35 | ||||||||||
1. Nombre de votants, d'inscrits et de suffrages exprimés : | |||||||||||
Nbre d'inscrits | Nbre de plis reçus | Suffrages exprimés (SE) | Artisans unis | % / SE | Rassemblement des artisans de la Martinique | % / SE | Vérification total SE | ||||
Résultats dépouillement | 10 293 | 2 535 | 2 161 | 1 301 | 60,20% | 860 | 39,80% | 2 161 | |||
Nombre de voix correspondant à 5% des SE | 108 | Sont admis à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, soit les listes suivantes : Artisans unis et Le Rassemblement des artisans de la Martinique | |||||||||
1. Attribution de la prime majoritaire de 30% des sièges à la liste arrivée en tête (arrondi à l'entier supérieur) : | 11 | ||||||||||
Artisans unis | Rassemblement des artisans de la Martinique | ||||||||||
Prime – 11 sièges | 11 | 0 | |||||||||
2. Attribution des 24 sièges restants selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (arrondi à l'entier inférieur) : | |||||||||||
Quotient électoral
(total SE en faveur des listes ayant obtenu au moins 5% des SE / Nombre de sièges restants à pourvoir, soit 24 sièges) |
90 | Artisans unis | Rassemblement des artisans de la Martinique | ||||||||
14 | 9 | ||||||||||
3. Attribution du/des sièges restants à l'issue des deux premières répartitions (arrondi à l'entier inférieur) : | 1 | ||||||||||
Artisans unis | Rassemblement des artisans de la Martinique | ||||||||||
Suffrages exprimés | 1 301 | 860 | |||||||||
Nombre de sièges déjà attribués + 1 siège fictif | 26 | 10 | |||||||||
Moyenne (SE pour chaque liste / Nombre sièges fictifs) | 50,04 | 86,00 | |||||||||
Attribution d'un siège à la liste ayant la plus forte moyenne | 0 | 1 | |||||||||
Artisans unis |
Rassemblement des artisans de la Martinique |
||||||||||
Nombre total de sièges attribués à chaque liste | 25 | 10 | |||||||||