Doublé historique du Venezuela au Semi Marathon de Fort de France
Résultats du semi-marathon 2008 chez les hommes :
1. SANCHEZ DIDINO (VEN) 01:07:36.
2. ZEPHERINUS JOSEPH (STL) 01:08:50.
3. BENNACER MOUSTAPHA (ALG) 01:09:00.
4. MANIRAKIZA EGIDE (BUR) 01:09:12
5. SAINT AMAND LIONEL 01:09:19
Résultats du semi-marathon 2008 chez les femmes :
1. MONTILLA MARIA (VEN) 01:18:51.
2. AMAYA ZOULEIMA (VEN) 01:20:03.
3. CEVENO BEATRICE 01:21:47.
4. LEGUERN ANNA-AËL 01:23:22.
5. NAZHA FAKIR ZAHOUINI (MAR) 01:24:55.
Semi marathon 08 - Semi marathon 08 (21.100 kms)
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.100 Kms
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
1 SANCHEZ DIDINO VEN n°007 85 1SEM 1M 01:07:36 18.73 Non Licencié
2 ZEPHERINUS JOSEPH STL n°010 2SEM 2M 01:08:50 18.39 Non Licencié
3 Q BENNACER MOUSTAPHA ALG786278 n°003 77 3SEM 3M 01:09:00 18.35 Non Licencié
4 Q MANIRAKIZA EGIDE BUR125818 n°001 4SEM 4M 01:09:12 18.30 Non Licencié
5 Q SAINT AMAND LIONEL 874483 n°002 81 5SEM 5M 01:09:19 18.27 Non Licencié
6 Q AKAOUCH MEHDI MAR514962 n°005 82 6SEM 6M 01:09:50 18.13 Non Licencié
7 Q HANNOT STEPHANE 390929 n°014 61 1V1M 7M 01:10:36 17.93 AS PIERREFITE
8 Q NOHILE CLAUDE 630832 n°011 64 2V1M 8M 01:11:02 17.82 MAIRIE SPORTIVE
9 JESUS IGNACIO Liranzo Rodri VEN n°1284 79 7SEM 9M 01:11:26 17.72 Non Licencié
10 Q BOULTATTE EDDY 237065 n°004 60 3V1M 10M 01:11:54 17.61 Non Licencié
11 Q JARVIS JEAN-LUC 511215 n°006 75 8SEM 11M 01:12:08 17.55 AS PIERREFITE
12 Q BONNET Patrick 933896 n°021 64 4V1M 12M 01:12:12 17.54 CLUB PELEEN
13 THIERRY Fabrice n°019 65 5V1M 13M 01:13:14 17.29 Non Licencié
14 Q MOUTACHI SAMUEL 361328 n°008 88 1ESM 14M 01:13:34 17.21 Non Licencié
15 Q DARLY LOUIS 278327 n°030 67 6V1M 15M 01:13:45 17.17 MAIRIE SPORTIVE
16 Q VIDAL CAESAR 108756 n°804 68 7V1M 16M 01:14:03 17.10 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
17 JACQUES EDOUARD THIERR n°025 9SEM 17M 01:14:15 17.05 Non Licencié
18 Q JANIVEL CASIMIR 519731 n°016 70 10SEM 18M 01:14:23 17.02 CLUB PELEEN
19 Q FERRAZ ANTONIO 854187 n°063 68 8V1M 19M 01:14:26 17.01 PONTAULT AAC
20 ELISABETH RAYMOND n°024 11SEM 20M 01:15:02 16.87 Non Licencié
21 JEAN FRANCOIS PHILIPPE n°1058 66 9V1M 21M 01:15:40 16.73 MAIRIE SPORTIVE
22 QUENETTE JEAN PHILIPPE 364657 n°806 72 12SEM 22M 01:15:55 16.68 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
23 LORDELOT BRUNO 781617 n°023 74 13SEM 23M 01:16:17 16.60 [97] ASCOIA
24 AUSTER TONY 103861 n°1060 74 14SEM 24M 01:16:36 16.53 MAIRIE SPORTIVE
25 Q MALANDA Valery 1175898 n°1442 69 10V1M 25M 01:17:02 16.44 [97] L'ECLAIR
26 LESUEUR ELIE 576673 n°1063 78 15SEM 26M 01:17:11 16.41 MAIRIE SPORTIVE
27 Q LECURIEUX-LAFAYETTE Ala 674366 n°1333 65 11V1M 27M 01:18:17 16.17 CLUB PELEEN
28 Q ATALA Jean-Michel 788878 n°1448 68 12V1M 28M 01:18:30 16.13 [97] L'ECLAIR
29 CELY Jean-Philippe n°376 71 16SEM 29M 01:18:33 16.12 [97] Non Licencié
30 Q CAREL BERNARD 948157 n°307 69 13V1M 30M 01:18:39 16.10 CLUB COLONIAL
31 MONTILLA MARIA VEN n°009 78 1SEF 1F 01:18:51 16.06 Non Licencié
32 BELFORT Jean-Marc n°1391 72 17SEM 31M 01:19:10 15.99 [97] Non Licencié
33 PIERREJOSEPH JEAN MARC 444811 n°805 74 18SEM 32M 01:19:50 15.86 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
34 ROQUELAUBRE RUDDY 1105398 n°1104 75 19SEM 33M 01:19:52 15.85 [97] asc police
35 Q SAINTE ROSE ALEX 569028 n°802 54 1V2M 34M 01:19:54 15.85 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
36 MOUTIALON Frantz n°1150 69 14V1M 35M 01:19:56 15.84 [97] Non Licencié
37 AMAYA ZOULEIMA VEN n°020 85 2SEF 2F 01:20:03 15.82 Non Licencié
38 Q MASPINBY EPIPHANE 492384 n°031 47 1V3M 36M 01:20:34 15.71 Non Licencié
39 Q LEMAR LOUIS 839316 n°1061 66 15V1M 37M 01:20:41 15.69 MAIRIE SPORTIVE
40 LEWIS CHARLES n°028 20SEM 38M 01:21:11 15.60 ATHLETIC CLUB SALEEN
41 BRIAIS Philippe n°050 74 21SEM 39M 01:21:20 15.57 [97] Non Licencié
42 DUCRET Patrice 217326 n°1453 68 16V1M 40M 01:21:26 15.55 [97] AIGLON DU LAMENTIN
43 Q CEVENO BEATRICE 363185 n°013 68 1V1F 3F 01:21:47 15.48 PPA
44 LE ROUX REGIS 423862 n°068 72 22SEM 41M 01:21:47 15.48 [77] PONTAULT AAC
45 DIBANDI Berange n°1096 67 17V1M 42M 01:22:14 15.40 [97] asc police
46 LODI MATHURIN 394433 n°308 68 18V1M 43M 01:22:35 15.33 CLUB COLONIAL
47 BOIKI Abou 804834 n°1094 77 23SEM 44M 01:22:37 15.33 [97] asc police
48 ALEBE Pierre n°1137 68 19V1M 45M 01:22:52 15.28 [97] Non Licencié
49 JACQUES EDOUARD JIMMY 675590 n°026 73 24SEM 46M 01:22:57 15.27 ATHLETIC CLUB SALEEN
50 TOMASI JOEL 292738 n°1064 62 20V1M 47M 01:23:17 15.20 MAIRIE SPORTIVE
51 Q LEGUERN ANNA-AËL 464303 n°018 86 3SEF 4F 01:23:22 15.19 Non Licencié
52 MEPA BERTRAND 744672 n°1059 73 25SEM 48M 01:23:31 15.16 MAIRIE SPORTIVE
53 HILLION MICHEL 191838 n°309 64 21V1M 49M 01:23:38 15.14 CLUB COLONIAL
54 GALY JOEL 504871 n°576 63 22V1M 50M 01:23:38 15.14 [91] AIR FRANCE
55 LAURENCIN BERTRAND 895360 n°051 67 23V1M 51M 01:23:39 15.14 [97] JTR
56 DEROTUS Frantz n°1450 62 24V1M 52M 01:23:46 15.11 [97] Non Licencié
57 JACQUES-ANDRÉ Eric 295014 n°1475 74 26SEM 53M 01:24:04 15.06 [97] ASCOIA
58 ZELINE Philippe n°1447 67 25V1M 54M 01:24:04 15.06 [97] Non Licencié
59 EMELIE JEAN CHARLES 292726 n°1056 60 26V1M 55M 01:24:09 15.05 MAIRIE SPORTIVE
60 FELICITE FELIX 971013 n°093 66 27V1M 56M 01:24:09 15.05 [97] LA GAULOISE DE BASSE TERRE
61 VIGILANT MIGUEL 196706 n°801 75 27SEM 57M 01:24:19 15.01 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
62 ZACHARIE Charles-Denis 426339 n°387 69 28V1M 58M 01:24:44 14.94 [97] CLUB COLONIAL
63 ONIER Julien 365352 n°1363 82 28SEM 59M 01:24:49 14.93 [97] SILVERSTAR
64 Q NAZHA FAKIR ZAHOUINI MAR860938 n°015 79 4SEF 5F 01:24:55 14.91 PUTEAUX
65 Q MELLOT MICHEL 580598 n°1102 59 2V2M 60M 01:25:06 14.88 [97] asc police
66 VERONIQUE Patrick n°708 68 29V1M 61M 01:25:22 14.83 [97] LA POSTE
67 ABATORD Louis-Michel n°1499 70 29SEM 62M 01:25:32 14.80 [97] Non Licencié
68 JOSEPH ANGELIQUE JEAN G 993921 n°851 69 30V1M 63M 01:25:44 14.77 CLUB COLONIAL
69 ZADITH XAVIER n°1039 78 30SEM 64M 01:25:47 14.76 [97] AMCF
70 Q SEGUIN CADICHE CYRILLE 55047578 n°857 44 2V3M 65M 01:25:51 14.75 [97] FR MORNE CARETTE
71 Q MARTON JOSE 671189 n°1454 54 3V2M 66M 01:26:21 14.66 [97] AIGLON DU LAMENTIN
72 CEPISUL Désiré n°611 62 31V1M 67M 01:26:26 14.65 [97] LA POSTE
73 CARENE Julien n°979 64 32V1M 68M 01:26:33 14.63 [97] Non Licencié
74 ROSA ARSENE Gilles 972077 n°918 64 33V1M 69M 01:26:37 14.62 [97] Non Licencié
75 SINEPHRO PHILIBERT 1052712 n°971 63 34V1M 70M 01:26:38 14.61 [97] TCHIMBE RAID
76 PRACIN ALAIN 304416 n°1103 63 35V1M 71M 01:26:40 14.61 [97] asc police
77 MARIN Patrice n°498 62 36V1M 72M 01:26:47 14.59 [97] Non Licencié
78 LOUIS FREDDY n°1277 55 4V2M 73M 01:26:56 14.56 [97] Non Licencié
79 DUFEAL JEAN LUC 1051891 n°1458 65 37V1M 74M 01:26:57 14.56 [97] AIGLON DU LAMENTIN
80 LANDRE CLAUDEL n°1451 72 31SEM 75M 01:26:58 14.56 [97] Non Licencié
81 ?Dossard #1452 n°1452 32SEM 76M 01:27:05 14.54 Non Licencié
Semi marathon 08 - Semi marathon 08 (21.100 kms) - Sam 29 Novembre 2008
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.100 Kms Page 2/18
12:49
GmIPICO © G.Mevel 2oo7-2oo8 - Licence d'utilisation accordée à PERFORMANS KARAIB
I:1549 P:1549 Ar:1428 D:3 Ab:0
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
82 RIGA JOSE 983324 n°803 61 38V1M 77M 01:27:29 14.47 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
83 JEAN AIMEE PHILIPPE n°312 69 39V1M 78M 01:27:46 14.43 CLUB COLONIAL
84 Q RAFFIN CAMILLE 57105040 n°1234 52 5V2M 79M 01:27:48 14.42 [97] ACSEF
85 JOACHIM Rene Georges n°647 53 6V2M 80M 01:28:27 14.31 [97] LA POSTE
86 MELCHIOR LUCAS n°1055 89 2ESM 81M 01:28:28 14.31 MAIRIE SPORTIVE
87 Q GUYLINE LOUIS 118210 n°017 62 2V1F 6F 01:28:39 14.28 Non Licencié
88 JOSEPH Joël 141638 n°915 62 40V1M 82M 01:28:39 14.28 [95] Non Licencié
89 PANCARTE ELOI n°1569 55 7V2M 83M 01:28:46 14.26 [97] Non Licencié
90 PHEDRE Patrick n°684 60 41V1M 84M 01:28:49 14.25 [97] LA POSTE
91 DESTOUCHES Isidore n°1365 68 42V1M 85M 01:29:04 14.22 [97] Non Licencié
92 MAULNIER LAURENT n°082 72 33SEM 86M 01:29:04 14.21 [97] Non Licencié
93 DUVILLE HERVE n°1549 64 43V1M 87M 01:29:06 14.21 [97] Non Licencié
94 LIN Guy Albert n°653 63 44V1M 88M 01:29:09 14.20 [97] LA POSTE
95 Q THOMAS Alain 326869 n°1128 55 8V2M 89M 01:29:27 14.15 [44] ESTUAIRE AC
96 BAVAY YVES HONORE 1054674 n°1062 65 45V1M 90M 01:29:37 14.13 MAIRIE SPORTIVE
97 NERET JOEL n°1586 68 46V1M 91M 01:29:41 14.12 [97] Non Licencié
98 MALEAU WILLY 940465 n°1516 67 47V1M 92M 01:29:41 14.12 [97] Tchimbé Raid
99 REMY BERNARD 1051896 n°1465 73 34SEM 93M 01:29:44 14.11 [97] AIGLON DU LAMENTIN
100 Q ONIER François 237219 n°1376 53 9V2M 94M 01:29:45 14.11 [97] SILVERSTAR
101 ELIE DIT COSAQUE JOSE n°1239 59 10V2M 95M 01:29:55 14.08 [97] Non Licencié
102 GALIBOU JOCELYN 630477 n°1521 64 48V1M 96M 01:29:56 14.08 [97] ASCO INTER ATLAS
103 RAMANICH Rodrigue n°902 59 11V2M 97M 01:29:56 14.08 [97] Non Licencié
104 ROSELIA JEAN-MARC 972014 n°1604 65 49V1M 98M 01:29:58 14.07 [97] GOLDEN LYON SAINT-JOSEPH
105 ALBERT Bernard 749426 n°1093 70 35SEM 99M 01:30:00 14.07 [97] asc police
106 ALTHUSSER FREDERIC n°793 87 3ESM 100M 01:30:00 14.07 [97] Non Licencié
107 GAHERY Damien n°114 71 36SEM 101M 01:30:05 14.06 [14] Non Licencié
108 ALTIS Thierry n°1349 69 50V1M 102M 01:30:13 14.03 [97] Non Licencié
109 DZIALOSZYNSKI MATTIAS n°1267 81 37SEM 103M 01:30:16 14.03 [97] Non Licencié
110 JEAN-THÉODORE Ludovic n°076 61 51V1M 104M 01:30:17 14.02 [97] Non Licencié
111 LEBIL Elizère Luc n°229 75 38SEM 105M 01:30:20 14.01 [97] Non Licencié
112 ARMOUDON JOSE n°592 59 12V2M 106M 01:30:23 14.01 [97] Non Licencié
113 BABIN Raymond n°1389 68 52V1M 107M 01:30:25 14.00 [97] Non Licencié
114 VITALIS PHILIBERT 1119490 n°052 65 53V1M 108M 01:30:43 13.96 [97] JTR
115 JEAN PIERRE Luciano n°193 71 39SEM 109M 01:30:45 13.95 [97] Non Licencié
116 LERBOUR Jhislain n°443 82 40SEM 110M 01:30:48 13.94 [97] Non Licencié
117 QUININE NICOL n°310 57 13V2M 111M 01:30:58 13.92 [97] Non Licencié
118 TABAR RAYMOND 40219865 n°832 62 54V1M 112M 01:31:01 13.91 [97] ACSEF
119 TOUCHE Benoit n°119 63 55V1M 113M 01:31:04 13.90 [97] Non Licencié
120 BANCELO MIGUEL n°1233 70 41SEM 114M 01:31:05 13.90 [97] Non Licencié
121 LORIOT ALAIN 190850 n°1459 64 56V1M 115M 01:31:09 13.89 [97] AIGLON DU LAMENTIN
122 BARA Senouci n°1313 76 42SEM 116M 01:31:19 13.87 [97] Non Licencié
123 MELLOT Charles n°1476 57 14V2M 117M 01:31:34 13.83 [97] Non Licencié
124 HOMESPUN ALFRED 950301 n°1057 58 15V2M 118M 01:31:37 13.82 MAIRIE SPORTIVE
125 PERMANGANT Jean-Louis 972087 n°397 58 16V2M 119M 01:31:41 13.81 [97] DIAMANT ATHLETIC CLUB
126 VERONIQUE Fred n°707 65 57V1M 120M 01:31:41 13.81 [97] LA POSTE
127 ?Dossard #580015 n°580015 43SEM 121M 01:31:43 13.80 Non Licencié
128 ?Dossard #1105 n°1105 44SEM 122M 01:31:59 13.77 Non Licencié
129 VICTOR Daniel n°709 60 58V1M 123M 01:32:10 13.74 [97] LA POSTE
130 CHARLEROY THIERRY n°835 74 45SEM 124M 01:32:13 13.73 [97] Non Licencié
131 BERNARD TONY 298073 n°1600 68 59V1M 125M 01:32:16 13.72 ASC POLICE
132 MOUTIALON Jean Denis n°825 56 17V2M 126M 01:32:16 13.72 [97] Non Licencié
133 NORMAND Sylvain n°477 61 60V1M 127M 01:32:39 13.67 [97] Non Licencié
134 BELLIARD Raymond n°823 55 18V2M 128M 01:32:52 13.63 [97] Non Licencié
135 JOSEPH-REINETTE Pascal n°283 19 1V4M 129M 01:32:56 13.62 [97] MIRSA LOISIRS
136 MAZARD Fabien n°1162 74 46SEM 130M 01:32:59 13.62 [12] Non Licencié
137 BERNARD CHARLOTTE JEAN n°1101 72 47SEM 131M 01:33:00 13.61 [97] Non Licencié
138 AUGIER Sébastien n°901 84 48SEM 132M 01:33:01 13.61 [97] Non Licencié
139 HILDERALD ISNARD n°996 60 61V1M 133M 01:33:17 13.57 [97] Non Licencié
140 MERLINI PHILIP n°1272 60 62V1M 134M 01:33:20 13.57 [97] Non Licencié
141 DESIRE JEAN GEORGES 646553 n°1455 76 49SEM 135M 01:33:23 13.56 [97] AIGLON DU LAMENTIN
142 MELT Jean-Michel n°1174 69 63V1M 136M 01:33:38 13.52 [97] Non Licencié
143 LALANDE CHRISTOPHE n°1078 65 64V1M 137M 01:33:44 13.51 [33] Non Licencié
144 MORESTANE JEAN MARC n°938 61 65V1M 138M 01:33:51 13.49 [97] AMCF
145 JEAN MARIE D SULVER 20244197 n°1266 50SEM 139M 01:33:53 13.49 [97] Non Licencié
146 DORBY THEODORE 908382 n°905 58 19V2M 140M 01:33:58 13.47 [97] ATHLETIC CLUB ST PAUL
147 PONTIER FREDERIC n°581 69 66V1M 141M 01:33:58 13.47 [78] AIR FRANCE
148 CASTRY Nicol n°608 58 20V2M 142M 01:34:01 13.47 [97] LA POSTE
149 VAILLANT EDMOND n°1245 56 21V2M 143M 01:34:03 13.46 [97] Non Licencié
150 ONIER Alex 247157 n°1362 81 51SEM 144M 01:34:17 13.43 [97] SILVERSTAR
151 BARIL LUC n°151 60 67V1M 145M 01:34:20 13.42 Non Licencié
152 QUI Alphonse n°756 75 52SEM 146M 01:34:23 13.41 [97] Non Licencié
153 BERNADINE ERIC 890895 n°1066 67 68V1M 147M 01:34:30 13.40 MAIRIE SPORTIVE
154 Q FELER FABIENNE 9418873 n°034 71 5SEF 7F 01:34:32 13.39 ASCOIA
155 CAZAL Eddy 704617 n°609 61 69V1M 148M 01:34:34 13.39 [97] LA POSTE
156 BERGERIN Christian n°991 70 53SEM 149M 01:34:47 13.36 [97] Non Licencié
157 GENTET DAVID n°1612 73 54SEM 150M 01:34:55 13.34 [50] Non Licencié
158 POPAN Thierry n°687 60 70V1M 151M 01:35:02 13.32 [97] LA POSTE
159 FLERET Miguel 972002 n°1155 70 55SEM 152M 01:35:03 13.32 [97] ASCOIA
160 VADIUS Francky 3397020045 n°299 81 56SEM 153M 01:35:08 13.31 [97] Non Licencié
161 LUCAS MAURICE CHARLES 768220 n°321 71 57SEM 154M 01:35:12 13.30 [97] FFA
162 CROCHEMAR José 537292 n°1348 60 71V1M 155M 01:35:13 13.30 [75] AS CULTURELLE FRANCOPHON
Semi marathon 08 - Semi marathon 08 (21.100 kms) - Sam 29 Novembre 2008
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.100 Kms Page 3/18
12:49
GmIPICO © G.Mevel 2oo7-2oo8 - Licence d'utilisation accordée à PERFORMANS KARAIB
I:1549 P:1549 Ar:1428 D:3 Ab:0
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
163 GUYO-TLERO Stephane 740302 n°1460 71 58SEM 156M 01:35:13 13.30 [97] AIGLON DU LAMENTIN
164 ALONZEAU Fabrice n°869 69 72V1M 157M 01:35:14 13.29 [97] Non Licencié
165 AMORY DIDIER n°1522 59SEM 158M 01:35:15 13.29 [97] ASCO INTER ATLAS
166 LACROIX Isabelle n°048 84 6SEF 8F 01:35:18 13.29 [97] Non Licencié
167 TECHEL Frédéric n°141 60SEM 159M 01:35:23 13.27 [97] Non Licencié
168 LAOT Stéphane n°729 70 61SEM 160M 01:35:31 13.25 [97] Non Licencié
169 PINARE PIERRE 1175140 n°1049 68 73V1M 161M 01:35:33 13.25 [97] AMCF
170 MARCENY Isidore n°660 48 3V3M 162M 01:35:34 13.25 LA POSTE
171 JANVIER Hervé n°1531 67 74V1M 163M 01:35:39 13.24 [97] AMCF
172 BOIVEAU PHILIPPE n°984 60 75V1M 164M 01:35:50 13.21 [97] Non Licencié
173 ROUSSI Bertrand n°862 68 76V1M 165M 01:35:53 13.20 [97] Non Licencié
174 AGNOLY François n°880 67 77V1M 166M 01:35:57 13.20 [97] Non Licencié
175 SORANON JOEL n°158 75 62SEM 167M 01:36:07 13.17 [97] Non Licencié
176 DONIO DANIELLE GUY n°081 65 3V1F 9F 01:36:11 13.16 Non Licencié
177 COURONNEAUD Bruno n°959 64 78V1M 168M 01:36:14 13.16 [97] Non Licencié
178 GOUA Nicolas n°494 83 63SEM 169M 01:36:15 13.15 [97] Non Licencié
179 LAFUIE Christophe n°745 83 64SEM 170M 01:36:16 13.15 [97] Non Licencié
180 DE MACEDO Eric n°481 83 65SEM 171M 01:36:20 13.14 [97] Non Licencié
181 PARTEL Patrick n°683 56 22V2M 172M 01:36:26 13.13 [97] LA POSTE
182 TAITHE Frédéric n°1514 75 66SEM 173M 01:36:30 13.12 [63] Non Licencié
183 DAVID FLAVIEN n°065 87 4ESM 174M 01:36:33 13.11 [87] Non Licencié
184 CAVALIER CHRISTIAN n°145 50 23V2M 175M 01:36:38 13.10 [97] AS POLICE
185 THEMISTA BERARD CHARLE n°1421 67 79V1M 176M 01:36:41 13.10 [97] BNP PARIS BAS
186 VICROBECK HENRY n°1572 66 80V1M 177M 01:36:41 13.10 [97] Non Licencié
187 BAUGE VICTOR n°1086 64 81V1M 178M 01:36:42 13.09 [97] Non Licencié
188 BORIN Teddy n°1440 71 67SEM 179M 01:36:44 13.09 [97] Non Licencié
189 DESHAGETTE Manuel n°620 71 68SEM 180M 01:36:52 13.07 [97] LA POSTE
190 MAURIN Florent n°893 77 69SEM 181M 01:36:55 13.06 [97] Non Licencié
191 CADIGNAN Erick n°201 59 24V2M 182M 01:36:56 13.06 [97] Non Licencié
192 Q SAINT-AIMÉ Yves 890900 n°1444 41 4V3M 183M 01:36:57 13.06 [97] L'ECLAIR
193 TARRIEU SULLY CAMILLE n°800 62 82V1M 184M 01:36:59 13.05 [97] Non Licencié
194 Q RAMBO MARIE VICTOR 1176367 n°1473 41 5V3M 185M 01:36:59 13.05 [97] CGOSH
195 LEGUENNO Stéphane n°435 74 70SEM 186M 01:37:02 13.05 [97] Non Licencié
196 HEUZE Cédric n°770 76 71SEM 187M 01:37:09 13.03 [97] Non Licencié
197 ROSIER Patrick n°1547 59 25V2M 188M 01:37:10 13.03 [97] Non Licencié
198 MICHALON Eric n°721 64 83V1M 189M 01:37:11 13.03 [97] Non Licencié
199 ABATI RENE n°1264 57 26V2M 190M 01:37:15 13.02 [97] Non Licencié
200 MOSIMANN Frédéric ?????? n°1303 75 72SEM 191M 01:37:17 13.02 [97] Tchimbé Raid
201 MELLOT Marc n°717 67 84V1M 192M 01:37:20 13.01 [97] Non Licencié
202 PATINI CLAUDINE n°043 7SEF 10F 01:37:20 13.01 Non Licencié
203 CROCHARD Anthony n°617 69 85V1M 193M 01:37:24 13.00 [97] LA POSTE
204 CHAUVIN Cédric n°759 76 73SEM 194M 01:37:27 12.99 [97] Non Licencié
205 FACON Christophe n°049 74 74SEM 195M 01:37:31 12.98 [97] Non Licencié
206 PAULIN Ralph n°1139 64 86V1M 196M 01:37:33 12.98 [97] Non Licencié
207 DUVAL Thierry n°625 64 87V1M 197M 01:37:35 12.97 [97] LA POSTE
208 PELAGO JEAN MICHEL n°936 60 88V1M 198M 01:37:38 12.97 [97] AMCF
209 JUPITER RAYMOND n°1422 64 89V1M 199M 01:37:45 12.95 [97] BNP PARIS BAS
210 CHRISTINE YVON n°306 62 90V1M 200M 01:37:47 12.95 [97] Non Licencié
211 LE BOHEC Maurice Yannick 1187955 n°916 62 91V1M 201M 01:37:47 12.95 [94] Non Licencié
212 PANCARTE Denis n°681 54 27V2M 202M 01:37:51 12.94 [97] LA POSTE
213 CHARLES JOSEPH EDOUARD n°790 54 28V2M 203M 01:37:59 12.92 [97] Non Licencié
214 LAGUERRE Edouard n°405 62 92V1M 204M 01:38:02 12.92 [97] Non Licencié
215 CELESTE CYRILLE n°1566 80 75SEM 205M 01:38:02 12.91 [97] Non Licencié
216 ACHARD Raphaël 972097 n°1570 66 93V1M 206M 01:38:03 12.91 [97] Tchimbé Raid
217 FIDELIN Romuald n°238 66 94V1M 207M 01:38:05 12.91 [91] Non Licencié
218 COROSINE RODRIGUE 98480 n°207 64 95V1M 208M 01:38:13 12.89 [77] FSGT 91
219 PICRODE FRANCOIS n°1222 65 96V1M 209M 01:38:14 12.89 [97] Non Licencié
220 DUBREUIL Yohann n°459 86 76SEM 210M 01:38:14 12.89 [97] Non Licencié
221 THALMENSI Armand T220199 n°231 65 97V1M 211M 01:38:17 12.88 [97] Nom du club inconnu
222 DARLY SANDRINE n°040 8SEF 11F 01:38:21 12.87 Non Licencié
223 NÉMORIN Thierry 282001 n°1334 62 98V1M 212M 01:38:27 12.86 CLUB PELEEN
224 GUICHARD Parscal n°271 57 29V2M 213M 01:38:33 12.85 [97] Non Licencié
225 CORRADI Franck n°046 67 99V1M 214M 01:38:34 12.84 [97] Non Licencié
226 CORLET GUY GEORGES 55047591 n°1270 65 100V1M 215M 01:38:35 12.84 [97] Non Licencié
227 RETORY Denis n°693 77SEM 216M 01:38:39 12.83 [97] LA POSTE
228 CESARI Philippe n°474 61 101V1M 217M 01:38:39 12.83 [97] Non Licencié
229 RENÉ Edmond n°691 67 102V1M 218M 01:38:40 12.83 [97] LA POSTE
230 MELOS Roger n°980 59 30V2M 219M 01:38:44 12.82 [97] Non Licencié
231 FRANCOIS HAUGRIN HUBER 57152344 n°329 65 103V1M 220M 01:38:46 12.82 [97] FR FONDS NICOLAS
232 LANDRY Olivier n°197 70 78SEM 221M 01:38:48 12.82 [97] Non Licencié
233 BOLOTTE FRANCOIS 184382 n°807 82 79SEM 222M 01:38:49 12.81 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
234 GROS STEPHANE 55080 n°208 67 104V1M 223M 01:38:50 12.81 [77] FSGT 91
235 CARETO René-Jean n°1207 62 105V1M 224M 01:38:51 12.81 [97] Non Licencié
236 QUIATOL JEAN MARIE n°930 87 5ESM 225M 01:38:52 12.81 [97] Non Licencié
237 RIBAC GERALD n°1232 73 80SEM 226M 01:38:54 12.80 [97] Non Licencié
238 DEGRAS Lionel n°287 89 6ESM 227M 01:38:55 12.80 [97] MIRSA LOISIRS
239 MURAT ALEX 386615 n°1016 58 31V2M 228M 01:39:00 12.79 [97] AMCF
240 MISAINE Willy n°1538 73 81SEM 229M 01:39:04 12.78 [97] Non Licencié
241 NORCA Blaise n°1392 57 32V2M 230M 01:39:06 12.78 [97] Non Licencié
242 BOLIN Bernus n°962 71 82SEM 231M 01:39:07 12.77 [97] Non Licencié
243 SERBIN Tony n°700 61 106V1M 232M 01:39:07 12.77 [97] LA POSTE
Semi marathon 08 - Semi marathon 08 (21.100 kms) - Sam 29 Novembre 2008
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.100 Kms Page 4/18
12:49
GmIPICO © G.Mevel 2oo7-2oo8 - Licence d'utilisation accordée à PERFORMANS KARAIB
I:1549 P:1549 Ar:1428 D:3 Ab:0
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
244 GOUACIDE Luc n°1342 58 33V2M 233M 01:39:09 12.77 [97] Non Licencié
245 BELLIL Samy n°485 79 83SEM 234M 01:39:13 12.76 [97] Non Licencié
246 RAFFIN Max n°689 64 107V1M 235M 01:39:14 12.76 [97] LA POSTE
247 NOBEL Laurent n°732 76 84SEM 236M 01:39:15 12.76 [97] Non Licencié
248 MILDAY PIERRE n°1505 59 34V2M 237M 01:39:17 12.75 [97] Non Licencié
249 ALMOND RENE 1219820 n°1280 56 35V2M 238M 01:39:22 12.74 [97] FEDERATION FRANCAISE D'ATH
250 ROSINE Alain n°192 61 108V1M 239M 01:39:23 12.74 [97] Non Licencié
251 LACLE LOUIS 1175386 n°1457 78 85SEM 240M 01:39:25 12.74 [97] AIGLON DU LAMENTIN
252 JORITE Charles Christy n°194 73 86SEM 241M 01:39:26 12.73 [97] Non Licencié
253 ELOIDIN Ruffin n°402 65 109V1M 242M 01:39:27 12.73 [97] Non Licencié
254 AJOUP Jean Louis n°1191 70 87SEM 243M 01:39:33 12.72 [97] Non Licencié
255 BAUCHER DANY n°792 86 88SEM 244M 01:39:37 12.71 [97] Non Licencié
256 THOMIS Gérard n°1481 55 36V2M 245M 01:39:42 12.70 [97] Non Licencié
