Tour des Yoles Rondes : 3 prétendants à la victoire finale

Cottrell - Mirsa - UFR : Suspense garanti !

yoles09.jpg

La victoire de la yole de Félix Mérine (UFR/Siapoc) dans l'étape Rivière Pilote - Vauclin a relancé l'intérêt du tour.

Trois yoles peuvent prétendent encore à la victoire finale : Cottrell/Optika - Mirsa/Dr Roots - UFR/Siapoc. Une belle régate en perspective dans la baie du Vauclin en guise de bouquet final.

Voir les classements avant l'étape d'aujourd'hui. 


Résultats officiels

 



 

Classement Général

après Etape 6 Rivière Pilote-Vauclin

 

Classement au temps

Place Yole Temps aprés 
Etape 6
Temps
précédent
Temps total Ecart
1 Joseph Cottrell - Optika 03h19m17s 10h12m34s 13h31m51s 0h00m00s
2 Mirsa-Dr Roots 03h19m27s 10h15m04s 13h34m31s 0h02m40s
3 UFR-SIAPOC 03h09m58s 10h27m30s 13h37m28s 0h05m37s
4 Brasserie Lorraine 03h15m07s 10h33m00s 13h48m07s 0h16m16s
5 Rosette - Orange 03h11m07s 12h01m29s 15h12m36s 1h40m45s
6 G.F.A Caraïbes - Digicel 03h18m54s 11h56m15s 15h15m09s 1h43m18s
7 Monétik Alizés 03h49m47s 11h35m16s 15h25m03s 1h53m12s
8 Tania Chaussures 03h26m28s 12h22m19s 15h48m47s 2h16m56s
9 Mutuelle Mare-Gaillard 03h30m29s 12h23m19s 15h53m48s 2h21m57s
10 Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance 03h27m39s 12h48m22s 16h16m01s 2h44m10s
11 Fiser 03h41m55s 12h41m50s 16h23m45s 2h51m54s
12 Only - Ortange Sotranor 03h34m06s 13h32m31s 17h06m37s 3h34m46s
13 Mr Bricolage - PMU 04h37m24s 12h35m58s 17h13m22s 3h41m31s
14 After Beach Café-Faby's Nails 06h13m09s 13h00m27s 19h13m36s 5h41m45s
15 Voolpy.info - L'ilot Fleuri 03h41m28s 15h47m13s 19h28m41s 5h56m50s
16 Tremplin's - Ville de Fort de France 04h23m57s 15h14m22s 19h38m19s 6h06m28s
17 Tiboug Energie - Body Minute 04h13m32s 15h51m41s 20h05m13s 6h33m22s
18 SNACK ELIZEE MATILLON 03h34m37s 17h31m20s 21h05m57s 7h34m06s

 

Classement aux points

Place Yole Points étape Points pre Total
1 Joseph Cottrell - Optika 16 97 113
2 UFR-SIAPOC 20 91 111
3 Mirsa-Dr Roots 15 91 106
4 Rosette - Orange 19 74 93
5 Brasserie Lorraine 18 71 89
6 Only - Ortange Sotranor 11 61 72
7 G.F.A Caraïbes - Digicel 17 53 70
8 Mutuelle Mare-Gaillard 12 53 65
9 Poulet Bo Kai-MAT Bois-SGT Télésurveillance 13 51 64
10 Tania Chaussures 14 45 59
11 Monétik Alizés 7 52 59
12 Mr Bricolage - PMU 4 51 55
13 Fiser 8 44 52
14 Tiboug Energie - Body Minute 6 38 44
15 After Beach Café-Faby's Nails 3 41 44
16 Tremplin's - Ville de Fort de France 5 34 39
17 SNACK ELIZEE MATILLON 10 26 36
18 Voolpy.info - L'ilot Fleuri 9 26 35

 

Attribution des maillots

Maillot Yole
Vainqueur de l'Etape - Maillot Bleu
EDF MARTINIQUE - RFO MARTINIQUE
UFR-SIAPOC
Plus Jeune de la Yole Vainqueur d'Etape - Maillot Blanc
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - KMT
UFR-SIAPOC
Classement au Temps - Maillot Rouge
BANANE MARTINIQUE - FRANCE ANTILLES
Joseph Cottrell - Optika
Classement aux Points - Maillot Vert
CONSEIL GENERAL - RADIO FUSION
UFR-SIAPOC
Meilleure Progression - Maillot Jaune
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE - ATV
Rosette - Orange
Combativité - Maillot Orange
CONSEIL REGIONAL - RCI
Fiser
Maillot Rose
COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME - EKLA
SNACK ELIZEE MATILLON
Coup de Coeur de la Presse
CLUB PRESSE - SECRETARIAT ETAT OUTRE MER
Mr Bricolage - PMU