Le vénézuélien Arias Lervis remportela 25ème édition du Semi Marathon International en 1h08'40'' devant le Sainte-Lucien Joseph Zéphérinus en 1h 10'17'' et Meddy Akaouch prend la troisième place en 1h10'21''. La victoire de Mlle Christine Simon en 1h24'14" chez les femmes devant Mlle Jyolimar Pinéda en 1h24'55" et Mlle Louis Guyline en 1h29'54
Semi Marathon de Fort De France 2009 - (21.000 kms) -
29 Novembre 2009
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.000 Kms Page 1/18
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
1 LERVIS Arias VEN n°002 78 1SEM 1M 01:08:40 18.35 VENEZUELA
2 ZEPHERINUS Joseph STL n°005 75 2SEM 2M 01:10:17 17.93 Non Licencié
3 Q AKAOUCH Meddy 514962 n°010 82 3SEM 3M 01:10:21 17.91 Non Licencié
4 Q GUERFI Riad 496539 n°003 87 1ESM 4M 01:11:03 17.73 Non Licencié
5 Q NOHILÉ Claude 630832 n°011 64 1V1M 5M 01:11:34 17.61 MAIRIE SPORTIVE
6 Q MACHON Stéphan 428253 n°007 74 4SEM 6M 01:11:44 17.57 Non Licencié
7 Q RIAS Hicham 351247 n°1526 88 2ESM 7M 01:11:50 17.54 Non Licencié
8 Q BOULATTE Eddy 971088 n°004 69 2V1M 8M 01:12:01 17.50 Non Licencié
9 Q ROCABOY Mathieu 876516 n°769 81 5SEM 9M 01:12:07 17.47 [22] AS22
10 Q JACQUES EDOUARD Thierry 418631 n°012 79 6SEM 10M 01:12:44 17.32 ASC POLICE
11 Q CHRONE Jean François 343809 n°014 68 3V1M 11M 01:13:51 17.06 CLUB PELEEN
12 JANIVEL CASIMIR 519731 n°1451 70 7SEM 12M 01:15:23 16.71 [97] MAIRIE SPORTIVE
13 Q VIDAL CAESAR 108756 n°1427 68 4V1M 13M 01:16:32 16.47 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
14 Q DUCRET PATRICE 217326 n°1158 68 5V1M 14M 01:16:51 16.40 [97] AIGLON DU LAMENTIN
15 Q MALANDA Valéry 1175898 n°1166 69 6V1M 15M 01:17:03 16.35 [97] ECLAIR
16 Q JEAN FRANCOIS PHILIPPE 311887 n°1334 66 7V1M 16M 01:17:09 16.33 [97] MAIRIE SPORTIVE
17 QUENETTE JEAN PHILIPPE 364657 n°1429 72 8SEM 17M 01:17:13 16.32 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
18 Q CAPITAINE Patrice 420231 n°013 69 8V1M 18M 01:17:20 16.30 US ROBERT
19 Q MARIE PHILIPPE 125321 n°1338 64 9V1M 19M 01:17:47 16.20 [97] MAIRIE SPORTIVE
20 CHAD RICHARDSON STL n°475 83 9SEM 20M 01:18:11 16.12 [97] Non Licencié
21 LARODE Jules TRI n°009 71 10SEM 21M 01:18:20 16.09 Non Licencié
22 FOUMANN FREDDY n°034 71 11SEM 22M 01:18:38 16.03 [97] Non Licencié
23 FAROUIL Didier 729060 n°1152 77 12SEM 23M 01:19:04 15.94 CLUB LEGAL GUADELOUPE
24 Q RUPERNE MICHEL 282004 n°1275 61 10V1M 24M 01:19:06 15.93 [97] MAIRIE SPORTIVE
25 LEWIS Charles 297866 n°1145 70 13SEM 25M 01:19:18 15.89 ASC POLICE
26 CELY Jean Philippe n°946 71 14SEM 26M 01:19:20 15.88 [97] Non Licencié
27 VAITILINGOM WILLY 1276558 n°1431 80 15SEM 27M 01:19:33 15.84 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
28 MASPINBY Epiphane n°017 47 1V3M 28M 01:20:20 15.69 SILVER STAR
29 Q MOURTIALON FRANTZ 123324 n°931 69 11V1M 29M 01:20:24 15.67 [97] REDOUTE
30 EMMANUEL LAURENT n°035 63 12V1M 30M 01:21:15 15.51 [97] Non Licencié
31 HILLION MICHEL 197838 n°1018 64 13V1M 31M 01:21:31 15.46 [97] CLUB COLONIAL
32 ALTIS THIERRY n°060 69 14V1M 32M 01:21:52 15.39 [97] Non Licencié
33 Q SAINTE ROSE ALEX 569028 n°1430 54 1V2M 33M 01:21:56 15.38 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
34 MONTOUT Didier 442764 n°1153 72 16SEM 34M 01:22:22 15.30 CLUB LEGAL GUADELOUPE
35 BAKER THIERRY 367043 n°1425 66 15V1M 35M 01:22:23 15.30 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
36 BOIKI Abou 804834 n°1134 77 17SEM 36M 01:22:27 15.28 ASC POLICE
37 FLERET Miguel ?????? n°798 78 18SEM 37M 01:22:53 15.20 [97] ASCOIA
38 LOMUNO Gaêl n°041 88 3ESM 38M 01:23:16 15.13 ASC POLICE
39 ONIER JULIEN 365352 n°1258 82 19SEM 39M 01:23:23 15.11 [97] SYLVER STAR
40 ANGLO Fabrice ?????? n°975 77 20SEM 40M 01:23:36 15.07 [97] CLUB PELEEN
41 DIBANDY Bérange 781606 n°1140 67 16V1M 41M 01:23:50 15.03 ASC POLICE
42 CLAUDEL Landre 112547 n°1138 72 21SEM 42M 01:23:52 15.02 ASC POLICE
43 LODI MATHURIN 394433 n°1019 68 17V1M 43M 01:24:07 14.98 [97] CLUB COLONIAL
44 SIMON Christine n°019 73 1SEF 1F 01:24:14 14.96 Non Licencié
45 DUFEAL JEAN LUC 1051891 n°1159 65 18V1M 44M 01:24:28 14.92 [97] AIGLON DU LAMENTIN
46 AMALOU Hervé 66984 n°346 75 22SEM 45M 01:24:33 14.90 [97] HANDISPORT
47 GASCONI Gael 729054 n°1151 71 23SEM 46M 01:24:48 14.86 CLUB LEGAL GUADELOUPE
48 JOSEPH Claudius n°016 68 19V1M 47M 01:24:54 14.84 CLUB PELEEN
49 PINEDA Jyolimar VEN n°018 85 2SEF 2F 01:24:55 14.84 Non Licencié
50 JACQUES-ANDRE ERIC 295014 n°1187 74 24SEM 48M 01:25:00 14.82 [97] ASCOIA
51 ABATOND Louis Michel n°1076 70 25SEM 49M 01:25:20 14.77 [97] Non Licencié
52 VENUMIÈRE Sylvain 125162 n°1150 62 20V1M 50M 01:25:24 14.75 ASC POLICE
53 Q MARTON JOSE 671189 n°1412 54 2V2M 51M 01:25:40 14.71 [97] AIGLON
54 CEPISUL DEZ n°223 62 21V1M 52M 01:25:47 14.69 LA POSTE
55 JACQUES EDOUARD Jimmy n°1144 73 26SEM 53M 01:25:47 14.69 ASC POLICE
56 BELFORT JEAN-MARC n°1330 72 27SEM 54M 01:26:20 14.60 [97] Non Licencié
57 RALECHE Patrick ?????? n°1172 75 28SEM 55M 01:26:21 14.59 [97] ECLAIR
58 FELICITE JEAN LUC 1276557 n°1428 64 22V1M 56M 01:26:32 14.56 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
59 FRANCOIS CHRIISTIAN 1160026 n°357 62 23V1M 57M 01:26:36 14.55 [97] MIRSA LOISIR
60 VERONIQUE PATRICK n°306 68 24V1M 58M 01:26:47 14.52 LA POSTE
61 CARENE HARRY 1183351 n°781 64 25V1M 59M 01:26:48 14.52 [97] AIGLON DU LAMENTIN
62 LEMONY DENIS n°064 71 29SEM 60M 01:27:05 14.47 [97] Non Licencié
63 Q SEGUIN CADICHE Cyrille ufolep5504748 n°349 44 2V3M 61M 01:27:16 14.44 [97] FR MORNE CARETTE
64 ATALA JEAN MICHEL n°085 68 26V1M 62M 01:27:32 14.40 [97] L'ECLAIR
65 GALIBON JOCELYN 630477 n°1375 64 27V1M 63M 01:27:37 14.38 [97] ASCOIA
66 RAFFIN CAMILLE n°1201 52 3V2M 64M 01:27:41 14.37 [97] ACSFF
67 NERET JOEL 10511983 n°1538 68 28V1M 65M 01:27:42 14.37 ASSAULT
68 AGNOLY FRANCOIS 20245195 n°538 67 29V1M 66M 01:27:44 14.36 [97] Non Licencié
69 JOSEPH ANGELIQUE JEAN GUY n°1020 69 30V1M 67M 01:28:01 14.32 [97] Non Licencié
70 FOULONGANY CHARLES EDOUARD n°1219 65 31V1M 68M 01:28:05 14.30 [97] Non Licencié
71 SAMOS KENGY n°065 75 30SEM 69M 01:28:12 14.29 [97] Non Licencié
72 MAURIN FLORENT n°1103 77 31SEM 70M 01:28:19 14.27 [97] Non Licencié
73 SORANON JOEL n°787 75 32SEM 71M 01:28:22 14.26 [97] Non Licencié
74 RINJONNEAU LAURENT n°390 64 32V1M 72M 01:28:37 14.22 [97] Non Licencié
75 LORIOT ALAIN 190850 n°1411 64 33V1M 73M 01:28:45 14.20 [97] AIGLON
76 BOUTIER OLIVIER n°651 79 33SEM 74M 01:28:47 14.19 33 RIMA
77 JABOL Jean François 202001 n°1143 65 34V1M 75M 01:28:52 14.18 ASC POLICE
78 MALEAU WILLY 940465 n°1089 67 35V1M 76M 01:28:53 14.18 [97] TICHIMBE RAID
79 JOSEPH JOEL 141638 n°733 62 36V1M 77M 01:28:57 14.17 [95] ACG GOUSSAINVILLE
80 ERNEST Mikael 1107566 n°1141 71 34SEM 78M 01:29:18 14.11 ASC POLICE
81 LANDRY OLIVIER n°956 70 35SEM 79M 01:29:27 14.09 [97] Non Licencié
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.000 Kms Page 2/18
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
82 VERONIQUE FRED n°305 65 37V1M 80M 01:29:33 14.07 LA POSTE
83 MARIN PATRICE n°663 62 38V1M 81M 01:29:37 14.06 33 RIMA
84 LOUISY PHILIPPE 769380 n°059 74 36SEM 82M 01:29:46 14.04 [94] US CRETEIL
85 BEGHIN STEPHANE n°640 78 37SEM 83M 01:29:50 14.03 33 RIMA
86 JEAN THÉODORE Ludovic 65518204 n°971 61 39V1M 84M 01:29:52 14.02 [97] FR MORNE CARETTE
87 Q LOUIS Guyline 118210 n°021 62 1V1F 3F 01:29:54 14.02 ASCOIA
88 VESPUCE JOCELYN n°908 81 38SEM 85M 01:29:57 14.01 [97] Non Licencié
89 GUYOT LERO STEPHANE 740302 n°1156 71 39SEM 86M 01:29:59 14.00 [97] AIGLON DU LAMENTIN
90 METIVER Ruth TRI n°022 72 3SEF 4F 01:30:00 14.00 Non Licencié
91 GLADONE Gerald 1278101 n°1142 80 40SEM 87M 01:30:37 13.91 ASC POLICE
92 LIN GUY ALBERT n°255 63 40V1M 88M 01:30:57 13.85 LA POSTE
93 JOACHIM RENE GEORGES n°250 53 4V2M 89M 01:31:09 13.82 LA POSTE
94 GERNO CARL n°966 68 41V1M 90M 01:31:18 13.80 [97] Non Licencié
95 CADIGNAN ERICK 1176577 n°732 59 5V2M 91M 01:31:23 13.79 [97] EA SPIRITAIN
96 PRACIN Alain 304416 n°1146 63 42V1M 92M 01:31:26 13.78 ASC POLICE
97 MERTON GUY 586793 n°1524 78 41SEM 93M 01:31:45 13.73 [97] GOLDEN LION
98 BROWN Robert n°1468 42SEM 94M 01:32:06 13.68 Non Licencié
99 ELIE DIT CASAQUE José n°1039 59 6V2M 95M 01:32:08 13.68 [97] Non Licencié
100 Q MONIER CAMILLE 396955 n°1340 91 1JUF 5F 01:32:12 13.67 [97] MAIRIE SPORTIVE
101 PINSON THIERRY n°552 64 43V1M 96M 01:32:18 13.65 [97] Non Licencié
102 CATAN JULES n°932 56 7V2M 97M 01:32:20 13.65 [97] Non Licencié
103 JEAN AIME PHILIPPE n°1016 69 44V1M 98M 01:32:22 13.64 [97] Non Licencié
104 MELLOT Marc 1278104 n°1148 67 45V1M 99M 01:32:33 13.62 ASC POLICE
105 ANTIBE PATRICK n°879 69 46V1M 100M 01:32:34 13.61 [97] Non Licencié
106 Q DECKER Anne Laure 1214384 n°027 86 4SEF 6F 01:32:35 13.61 ASC POLICE
107 VERLHAC ANTHONY n°442 77 43SEM 101M 01:32:47 13.58 [97] Non Licencié
108 MELLOT Charles n°1147 57 8V2M 102M 01:32:49 13.58 ASC POLICE
109 DEON FRANCK n°228 68 47V1M 103M 01:33:10 13.53 LA POSTE
110 SIBRA JEAN MARC n°764 59 9V2M 104M 01:33:14 13.52 [97] Non Licencié
111 AMPHARES YANNIS n°709 72 44SEM 105M 01:33:17 13.51 [97] Non Licencié
112 CAU Emmanuel n°489 65 48V1M 106M 01:33:17 13.51 [97] Non Licencié
113 JARRY ALAIN n°522 64 49V1M 107M 01:33:28 13.48 [61] Non Licencié
114 MONIER STEPHANE 1213609 n°1333 61 50V1M 108M 01:33:28 13.48 [97] MAIRIE SPORTIVE
115 MOUCLE Jean Claude ?????? n°1171 71 45SEM 109M 01:33:33 13.47 [97] ECLAIR
116 LUCCIN FRANCK 04747106 n°516 46SEM 110M 01:33:34 13.47 [97] Non Licencié
117 JOSEPH CHRISTINE MIGUEL 1229730 n°1408 78 47SEM 111M 01:33:34 13.47 [97] AIGLON
118 HILDERALD ISNARD n°850 60 51V1M 112M 01:33:40 13.45 [97] Non Licencié
119 MELCHIOR Daniel n°506 71 48SEM 113M 01:33:44 13.44 [97] Non Licencié
120 LEVOSTRE Jean Pierre n°478 69 52V1M 114M 01:33:50 13.43 [97] Non Licencié
121 DUVILLE HERVE n°585 64 53V1M 115M 01:33:51 13.43 [97] Non Licencié
122 ALBERI Bernard 749426 n°1154 70 49SEM 116M 01:33:54 13.42 CLUB LEGAL GUADELOUPE
123 TOUCHE BENOIT 585370 n°1374 63 54V1M 117M 01:34:01 13.40 [97] TCHIMBE RAID
124 SIBADO ALBERT T230173 n°1031 64 55V1M 118M 01:34:02 13.40 [97] Non Licencié
125 LOUISONNE EMMANUEL n°579 53 10V2M 119M 01:34:03 13.40 [97] Non Licencié
126 MOSIMANN FREDERIC n°895 75 50SEM 120M 01:34:10 13.38 [97] TCHIMBE RAID
127 THEOTISTE Theodoric ?????? n°1174 77 51SEM 121M 01:34:17 13.37 [97] ECLAIR
128 ONIER FRANCOIS 237219 n°1257 53 11V2M 122M 01:34:20 13.36 [97] SYLVER STAR
129 BELLIARD Raymond n°858 55 12V2M 123M 01:34:28 13.34 [97] Non Licencié
130 RAMANICH RODRIGUE 1270138 n°1157 59 13V2M 124M 01:34:31 13.33 [97] AIGLON DU LAMENTIN
131 DESHAGETTE MANUEL n°682 71 52SEM 125M 01:34:43 13.30 [97] Non Licencié
132 JANVIER Hervé n°117 67 56V1M 126M 01:34:59 13.27 [97] AMCF
133 JEAN BAPT ADOL MIGUEL n°558 75 53SEM 127M 01:35:11 13.24 [97] Non Licencié
134 AUGIER SEBASTIEN 04747108 n°735 84 54SEM 128M 01:35:15 13.23 [97] J5 EUCLYPTUS
135 ARMOUDON JOSE n°211 59 14V2M 129M 01:35:16 13.23 LA POSTE
136 BERTRAND DOMINIQUE n°1494 69 57V1M 130M 01:35:29 13.20 [39] Non Licencié
137 ?Dossard #1380 n°1380 55SEM 131M 01:35:30 13.20 Non Licencié
138 MOURTIALON Jean Denis n°687 56 15V2M 132M 01:35:31 13.19 [97] Non Licencié
139 SOLBIAC Jean 444674 n°1149 57 16V2M 133M 01:35:37 13.18 ASC POLICE
140 FIDELIN ROMUALD n°696 66 58V1M 134M 01:35:38 13.18 [91] Non Licencié
141 PETIT MICHEL n°285 57 17V2M 135M 01:35:47 13.16 LA POSTE
142 PHAROSE PHILIPPE 1226633 n°1413 62 59V1M 136M 01:35:48 13.15 [97] AIGLON
143 CARETO RENE JEAN n°1250 62 60V1M 137M 01:35:55 13.14 [97] Non Licencié
144 RIBAC Gérard n°889 73 56SEM 138M 01:35:55 13.14 [97] Non Licencié
145 ANGLO Jacob n°773 79 57SEM 139M 01:36:02 13.12 [97] Non Licencié
146 JEAN PHILIPPE LUCIANO n°1321 71 58SEM 140M 01:36:06 13.11 [97] Non Licencié
147 Q PATINI Claudine 252684 n°025 71 5SEF 7F 01:36:11 13.10 ASC POLICE
148 BAUR JOEL n°909 65 61V1M 141M 01:36:13 13.10 [97] Non Licencié
149 BABIN RAYMOND n°1325 68 62V1M 142M 01:36:17 13.09 [97] Non Licencié
150 PAULIN Ralph n°316 64 63V1M 143M 01:36:21 13.08 [97] Non Licencié
151 LACLE LOUIS 1175386 n°1410 78 59SEM 144M 01:36:24 13.07 [97] AIGLON
152 ALONZEAU Fabrice n°867 69 64V1M 145M 01:36:31 13.06 [97] Non Licencié
153 HANNIBAL PATRICK 398942 n°367 60SEM 146M 01:36:35 13.05 [97] MIRSA LOISIR
154 POPAN THIERRY 57152369 n°1202 64 65V1M 147M 01:36:40 13.03 [97] ACSEF
155 ?Dossard #493 n°493 61SEM 148M 01:36:46 13.02 Non Licencié
156 VOLBERO LOVILLE n°1533 64 66V1M 149M 01:36:55 13.00 [97] Non Licencié
157 PAUL PARVENU RUDDY 1176054 n°438 73 62SEM 150M 01:36:56 13.00 Non Licencié
158 ONIER ALEX 297157 n°1259 81 63SEM 151M 01:36:57 13.00 [97] SYLVER STAR
159 RENE EDMOND n°290 67 67V1M 152M 01:37:00 12.99 LA POSTE
160 JANVIER Gerard n°989 61 68V1M 153M 01:37:01 12.99 [97] Non Licencié
161 PETIT DIDIER CHRISTOPHE n°1013 65 69V1M 154M 01:37:03 12.98 [91] Non Licencié
162 DEGRAS LIONEL 906579 n°359 89 4ESM 155M 01:37:11 12.97 [97] MIRSA LOISIR
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.000 Kms Page 3/18
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
163 PERMENGANT Jean Louis n°1044 58 18V2M 156M 01:37:13 12.96 [97] Non Licencié
164 BARRUS MAX n°444 70 64SEM 157M 01:37:26 12.93 [97] Non Licencié
165 BERNARD CHRISTOPHE 118857 n°907 69 70V1M 158M 01:37:26 12.93 [97] TCHIMBE RAID
166 TABAR Raymond ?????? n°718 62 71V1M 159M 01:37:26 12.93 [97] ACSEF
167 LIENAFA MITRY 768222 n°544 68 72V1M 160M 01:37:28 12.93 [97] TCHIMBE RAID
168 LEBORGNE ROBERT n°058 71 65SEM 161M 01:37:30 12.92 [97] Non Licencié
169 ESSART Patrick n°1167 66 73V1M 162M 01:37:30 12.92 [97] ECLAIR
170 BERTHE BRUNO n°937 67 74V1M 163M 01:37:33 12.92 [97] Non Licencié
171 REMY BERNARD 1051896 n°1414 73 66SEM 164M 01:37:33 12.92 [97] AIGLON
172 LUCAS MAURICE 768220 n°711 71 67SEM 165M 01:37:36 12.91 [97] TCHIMBE RAID
173 THOMASI ALEX 292737 n°1335 58 19V2M 166M 01:37:38 12.91 [97] MAIRIE SPORTIVE
174 Q MASSOLIN FABIENNE 149208 n°1495 76 6SEF 8F 01:37:40 12.90 [97] REVEIL SPORTIF
175 MELT Jean Michel n°866 69 75V1M 167M 01:37:41 12.90 [97] Non Licencié
176 LE BOHEC Maurice Yannick 1187955 n°734 62 76V1M 168M 01:37:42 12.90 [94] ACG GOUSSAINVILLE
177 ZIZI ALEX n°952 61 77V1M 169M 01:37:47 12.89 [97] Non Licencié
178 DERMEL PHILIPPE n°1499 53 20V2M 170M 01:37:48 12.89 [97] Non Licencié
179 GROS Stephane 55080 n°747 67 78V1M 171M 01:37:52 12.88 [77] ENDURANCE SENART
180 ?Dossard #1279 n°1279 68SEM 172M 01:37:54 12.87 Non Licencié
181 HOMESPUN ALFRED 950301 n°1332 58 21V2M 173M 01:38:01 12.86 [97] MAIRIE SPORTIVE
182 Q FELER Fabienne 941873 n°024 71 7SEF 9F 01:38:01 12.85 ASCOIA
183 MARINARO GILLES n°656 81 69SEM 174M 01:38:14 12.83 Non Licencié
184 ACHARD RAPHAEL 1168636 n°1298 66 79V1M 175M 01:38:16 12.82 [97] TCHIMBE RAID
185 BLOTIÈRE Alain n°479 66 80V1M 176M 01:38:20 12.81 [97] Non Licencié
186 CAZAL EDDY n°222 61 81V1M 177M 01:38:26 12.80 LA POSTE
187 RENÉ Jean n°770 63 82V1M 178M 01:38:27 12.80 [97] Non Licencié
188 AMORY DIDIER n°1364 77 70SEM 179M 01:38:33 12.79 [97] Non Licencié
189 DORVAL Eric n°704 66 83V1M 180M 01:38:42 12.77 [97] TCHIMBE RAID
190 ONDO-EYEGUE JOSEPH n°1386 79 71SEM 181M 01:38:43 12.77 33 RIMA
191 CHARLES JOSEPH Edouard n°883 54 22V2M 182M 01:38:43 12.76 [97] Non Licencié
192 BEUGNOT DOMINIQUE n°661 82 72SEM 183M 01:38:44 12.76 33 RIMA
193 CAPGRAS RONALD n°1480 74 73SEM 184M 01:38:46 12.76 [97] Non Licencié
194 MARVEAUX ALFRED n°431 62 84V1M 185M 01:38:48 12.75 [97] SAMEX ANTILLES
195 GRANDISSON GREGORY n°1443 83 74SEM 186M 01:38:50 12.75 [97] Non Licencié
196 VAILLANT EDMOND n°1305 56 23V2M 187M 01:38:50 12.75 [97] Non Licencié
197 PARTEL PATRICK n°283 56 24V2M 188M 01:38:53 12.74 LA POSTE
198 Q LEBRETON Mireille 629694 n°030 70 8SEF 10F 01:38:54 12.74 MAIRIE SPORTIVE
199 COLOMBANI NICOLAS n°610 85 75SEM 189M 01:39:05 12.72 33 RIMA
200 Q LAURENT Astride 1182481 n°029 69 2V1F 11F 01:39:08 12.71 MAIRIE SPORTIVE
201 COROSINE RODRIGUE n°694 64 85V1M 190M 01:39:21 12.68 [77] Non Licencié
202 LAHELY LOUIS FELIX n°910 70 76SEM 191M 01:39:25 12.68 [97] Non Licencié
203 MENCE HENRI n°967 57 25V2M 192M 01:39:29 12.67 [97] Non Licencié
204 ZOZIME HENRI n°1240 52 26V2M 193M 01:39:30 12.67 [97] Non Licencié
205 DUVAL THIERRY n°232 64 86V1M 194M 01:39:32 12.66 LA POSTE
206 PERRIN Johan 338639 n°593 73 77SEM 195M 01:39:33 12.66 [97] TICHIMBE RAID
207 LIND SEBASTIEN n°705 75 78SEM 196M 01:39:36 12.65 [97] Non Licencié
208 CHINON GEORGES 1008524 n°1426 76 79SEM 197M 01:39:40 12.64 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
209 NORVA JULIEN n°1388 84 80SEM 198M 01:39:42 12.64 33 RIMA
210 BOIVEAU Philippe n°722 60 87V1M 199M 01:39:42 12.64 [97] Non Licencié
211 CAVALIER CHRISTIAN n°373 50 27V2M 200M 01:39:44 12.63 [97] AS POLICE
212 CROCHARD ANTHONY 1128400 n°403 69 88V1M 201M 01:39:45 12.63 [97] CS BELIMOIS
213 COQUET Laurent 1168720 n°344 74 81SEM 202M 01:39:48 12.63 [97] TICHIMBE RAID
214 MICHEL Ulrich n°914 74 82SEM 203M 01:39:49 12.63 [97] Non Licencié
215 PRUVOST ROMAIN n°659 89 5ESM 204M 01:39:50 12.62 33 RIMA
216 VERRES ALEXANDRE n°849 63 89V1M 205M 01:40:02 12.60 [97] Non Licencié
217 CERSON MIKE n°1179 74 83SEM 206M 01:40:05 12.59 [97] Non Licencié
218 ELISABETH RAYMOND 866555 n°1175 63 90V1M 207M 01:40:06 12.59 [97] ECLAIR
219 BADIE LEVET Nathalie n°1163 74 9SEF 12F 01:40:07 12.59 [97] ECLAIR
220 MAURIOL JEAN MICHEL n°568 66 91V1M 208M 01:40:10 12.58 [97] Non Licencié
221 ZAPHA Gérard n°329 46 3V3M 209M 01:40:10 12.58 [97] Non Licencié
222 SAUVAGNAC XAVIER 1257844 n°830 65 92V1M 210M 01:40:14 12.57 [97] TCHIMBE RAID
223 LAGUERRE Edouard 57805454 n°1228 62 93V1M 211M 01:40:20 12.56 [97] FR MORNE VERTDUCOS
224 GUICHARD Pascal n°509 57 28V2M 212M 01:40:22 12.56 [97] Non Licencié
225 SABBAH NADIA n°1288 73 10SEF 13F 01:40:25 12.55 [97] Non Licencié
226 FONCK YOHANN n°1289 72 84SEM 213M 01:40:25 12.55 [97] Non Licencié
227 ALGER FRED n°712 46 4V3M 214M 01:40:28 12.54 [97] PLOUZANE ATHLETIC CLUB
228 ?Dossard #1378 n°1378 85SEM 215M 01:40:28 12.54 Non Licencié
229 ?Dossard #174 n°174 86SEM 216M 01:40:29 12.54 Non Licencié
230 MONTHIEUX GERARD n°272 59 29V2M 217M 01:40:31 12.54 LA POSTE
231 DUCHEMIN JEAN FRANCOIS n°1242 82 87SEM 218M 01:40:32 12.53 [97] Non Licencié
232 ASSELIN DE BEAUVILLE RICHARD n°1030 71 88SEM 219M 01:40:34 12.53 [97] Non Licencié
233 COLIBEAU LAURENT n°388 76 89SEM 220M 01:40:35 12.53 [97] Non Licencié
234 PINARÉ Pierre 1175140 n°890 68 94V1M 221M 01:40:36 12.53 [97] TCHIMBE RAID
235 EMONIDES JEAN-PHILIPPE n°233 65 95V1M 222M 01:40:36 12.53 LA POSTE
236 PIERODÉ Christian n°500 65 96V1M 223M 01:40:45 12.51 [97] Non Licencié
237 VOITIER JEAN LUC n°098 78 90SEM 224M 01:40:48 12.50 [97] Non Licencié
238 ROUSSI BERTRAND n°1123 68 97V1M 225M 01:40:50 12.50 [97] Non Licencié
239 JOSEPH MONDESIR JOCELYN n°1026 60 98V1M 226M 01:40:57 12.48 [97] Non Licencié
240 ADELE YVON n°1285 65 99V1M 227M 01:40:58 12.48 [97] Non Licencié
241 MATHIEU ANTHONY n°658 87 6ESM 228M 01:41:03 12.47 33 RIMA
242 CARRO Julien n°838 84 91SEM 229M 01:41:05 12.47 [97] Non Licencié
243 PARADIS Pierre Ange GUY n°023 75 11SEF 14F 01:41:08 12.46 Non Licencié
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21.000 Kms Page 4/18
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
244 CLOTAIL Hervé ?????? n°115 68 100V1M 230M 01:41:14 12.45 [97] AMCF
245 BOIREL Fabrice n°038 79 92SEM 231M 01:41:16 12.44 [97] Non Licencié
246 LE CORRE REGIS ?????? n°1235 78 93SEM 232M 01:41:17 12.44 [97] ONDINE ET FAMILY
247 LOUIS THÉRÈSE Frantz n°1063 60 101V1M 233M 01:41:20 12.43 [97] Non Licencié
248 CRATER Henri 117055 n°488 64 102V1M 234M 01:41:23 12.43 [97] EA SPIRITAINE
249 RATTO STEPHANE n°183 74 94SEM 235M 01:41:24 12.43 33 RIMA
250 THOMIS GERARD n°548 55 1V4M 236M 01:41:24 12.43 [97] TCHIMBE RAID
251 MACABRE CAMILLE 1182520 n°073 68 103V1M 237M 01:41:34 12.41 [97] TICHIMBE RAID
252 ?Dossard #670 n°670 95SEM 238M 01:41:37 12.40 Non Licencié
253 BARBIN BERNARD n°091 55 30V2M 239M 01:41:37 12.40 [33] Non Licencié
254 MERLET ANTHONY n°665 72 96SEM 240M 01:41:37 12.40 33 RIMA
255 PELAGO JEAN MICHEL n°1015 97SEM 241M 01:41:50 12.37 [97] Non Licencié
256 JORITE Samuel n°1045 73 98SEM 242M 01:41:58 12.36 [97] Non Licencié
257 AJOUP JEAN LOUIS n°453 70 99SEM 243M 01:41:58 12.36 [97] Non Licencié
258 RETORY DENIS n°292 62 104V1M 244M 01:42:03 12.35 LA POSTE
259 LERANDY José Victor n°717 56 31V2M 245M 01:42:04 12.35 [97] Non Licencié
260 LOUISE JOEL 1277431 n°926 69 105V1M 246M 01:42:05 12.34 [97] GOLDEN STAR
261 DOMERGUE PATRICK n°1220 68 106V1M 247M 01:42:06 12.34 [97] Non Licencié
262 GRAT DOMINIQUE n°1492 70 100SEM 248M 01:42:07 12.34 [97] Non Licencié
263 SAVY LOUIS-GUY 1049318 n°366 58 32V2M 249M 01:42:09 12.34 [97] MIRSA LOISIR
264 MUDAY JONATHAN n°1011 64 107V1M 250M 01:42:26 12.30 [97] Non Licencié
