MARTINIQUE REGIONALES : RESULTATS DEFINITIFS OFFICIELS GLOBAUX ET PAR COMMUNES;

Fort taux d'abstention : 57, 04 %

1. Serge Letchimy : 40,02 %
2. Alfred Marie-Jeanne : 32, 18 %
3. André Lesueur :  10,50%


   

RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES DU 14 MARS 2010


COMMUNES Nombre d'électeurs Nombre des enveloppes et des bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne Nombre total des bulletins et enveloppes n'entrant pas en compte dans le calcul des suffrages exprimés Nombre des suffrages exprimés LISTES
Inscrits VOTANTS  RDM Alliance pour le développement de la Martinique : Madeleine de GRANDMAISON Rassembler la Martinique : André LESUEUR Croire en nous-mêmes : Pierre SAMOT Rassemblement martiniquais pour le progrès dans la France : Jean-Claude GRANIER Combat ouvrier : Ghislaine JOACHIM-ARNAUD La Martinique pour tous : Guy LORDINOT Patriotes Martiniquais et sympathisants : Alfred MARIE-JEANNE Ensemble, pour une Martinique nouvelle : Serge LETCHIMY MODEM Martinique conduite par Max ORVILLE soutenue par François BAYROU
Ajoupa Bouillon 1466 754 754 34 720 68 110 12 1 24 5 208 289 3 49,11%
Anses d'Arlet 3429 1609 1609 37 1572 409 109 11 8 21 3 608 396 7 45,84%
Basse Pointe 3580 1718 1718 71 1647 27 428 11 6 49 34 372 713 7 46,01%
Bellefontaine 1436 845 845 39 806 51 39 2 0 17 4 172 512 9 56,13%
Carbet 2950 1297 1297 31 1266 122 130 25 9 32 9 251 672 16 42,92%
Case Pilote 3065 1449 1449 35 1414 44 192 15 36 61 9 351 596 110 46,13%
Diamant 4445 2226 2226 48 2178 513 180 20 20 28 9 448 915 45 49,00%
Ducos 11397 5073 5077 179 4898 291 540 123 26 149 17 1906 1785 61 42,98%
Fonds Saint Denis 835 346 346 4 342 11 125 2 0 5 3 52 139 5 40,96%
Fort de France 68668 28363 28364 878 27486 1199 1777 296 223 689 118 6584 16329 271 40,03%
François 16002 7045 7045 254 6791 227 724 85 81 174 19 2619 2795 67 42,44%
Grand Rivière 829 402 402 11 391 183 58 4 11 6 0 75 52 2 47,17%
Gros-Morne 8198 3391 3392 161 3231 113 313 57 58 119 43 1161 1341 26 39,41%
Lamentin 24041 11385 11385 403 10982 263 669 3447 75 366 45 3209 2820 88 45,68%
Lorrain 6580 3457 3457 208 3249 92 350 54 18 89 52 947 1633 14 49,38%
Macouba 1149 473 473 18 455 88 151 3 7 21 0 68 116 1 39,60%
Marigot 3189 1528 1528 64 1464 330 187 17 10 72 28 326 488 6 45,91%
Marin 6474 2689 2689 68 2621 58 186 177 12 60 9 999 1104 16 40,49%
Morne Rouge 4576 2115 2115 102 2013 84 130 20 12 50 18 418 1269 12 43,99%
Morne Vert 1615 749 750 18 732 18 201 7 7 13 2 168 299 17 45,33%
Precheur 1466 709 710 16 694 14 68 29 2 17 2 361 198 3 47,34%
Rivière Pilote 10625 6107 6107 98 6009 42 191 17 9 53 10 5280 391 16 56,56%
Rivière Salée 8975 4560 4560 140 4420 53 1479 24 9 72 5 1935 815 28 49,25%
Robert 17010 7124 7124 289 6835 573 974 145 106 263 42 1949 2702 81 40,18%
Saint Esprit 7327 3174 3174 99 3075 65 553 58 13 55 15 1576 722 18 41,97%
Saint Joseph 11580 4735 4735 176 4559 471 463 127 46 218 23 1422 1738 51 39,37%
Saint Pierre 4231 1526 1526 50 1476 390 244 17 11 59 6 340 398 11 34,89%
Sainte Anne 3981 1444 1444 26 1418 53 162 36 25 35 3 717 377 10 35,62%
Sainte Luce 6859 3586 3587 87 3500 63 425 22 14 51 11 1428 1436 50 51,03%
Sainte Marie 16806 7324 7324 335 6989 1642 572 52 24 156 1779 861 1873 30 41,59%
Schoelcher 15482 6815 6816 207 6609 288 884 120 106 214 29 1789 3029 150 42,69%
Trinité 9963 4076 4076 199 3877 136 330 35 36 131 80 969 2102 58 38,91%
Trois Ilets 5094 2041 2041 47 1994 49 256 32 26 67 8 621 898 37 39,14%
Vauclin 7926 3824 3824 118 3706 845 386 29 35 78 6 1452 851 24 46,76%
















TOTAL DEPARTEMENT 301249 133959 133969 4550 129419 8875 13586 5131 1082 3514 2446 41642 51793 1350
POURCENTAGES



42,96% 6,86% 10,50% 3,96% 0,84% 2,72% 1,89% 32,18% 40,02% 1,04%