406 participants pour l'Edition 2008
Ils étaient un peu plus nombreux cette année, les "lèves-tôt" qui se sont alignés au départ de la course de 5 Kms. C'est Wilfrid Mondésir qui termine en tête de ce Jou Ouvè 2008 dans le temps prodigieux de ...11' 34.
- Jou Ouvè 08 (5.000 kms)
C L A S S E M E N T G E N E R A L Page 1/6
15:02
GmIPICO © G.Mevel 2oo7-2oo8 - Licence d'utilisation accordée à PERFORMANS KARAIB
I:479 P:479 Ar:406 D:0 Ab:0
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
1 MONDESIR WILFRID 420641 n°2211 83 1SEM 1M 00:11:34 25.94 Non Licencié
2 CHRONE JEAN FRANCOIS n°2364 68 1V1M 2M 00:11:42 25.65 [97] Non Licencié
3 MUNIER CEDRIC 497500 n°2212 84 2SEM 3M 00:11:43 25.61 Non Licencié
4 LEMONY DENIS 04746948 n°2456 71 3SEM 4M 00:11:48 25.46 [97] FR SARRAULT DUCHENE
5 CHAD RICHARRDSON n°2255 83 4SEM 5M 00:12:08 24.74 [97] Non Licencié
6 JEANNOT JEAN ETIENNE 297721 n°2263 62 2V1M 6M 00:12:09 24.71 [97] Non Licencié
7 COMA OLIVIER 978808 n°2304 5SEM 7M 00:12:16 24.48 CLUB PELEEN
8 LABARDE ROLAND 197498 n°2309 73 6SEM 8M 00:12:18 24.42 CLUB PELEEN
9 BOIREL YOURI n°2394 84 7SEM 9M 00:12:19 24.38 [97] Non Licencié
10 HOMAND HENRI n°2197 70 8SEM 10M 00:12:23 24.23 [97] Non Licencié
11 TEROSIER JACKY 742836 n°2370 74 9SEM 11M 00:12:24 24.22 L'ECLAIR
12 MORRELON PIERRE LOUIS n°2196 72 10SEM 12M 00:12:31 23.99 [97] Non Licencié
13 DESROSES DAVID 1176603 n°2305 91 1JUM 13M 00:12:43 23.60 CLUB PELEEN
14 MENCA SYLVERE n°2395 82 11SEM 14M 00:12:43 23.60 [97] Non Licencié
15 PARTEL YOURHY n°2393 91 2JUM 15M 00:12:44 23.58 [97] Non Licencié
16 MENCE Pascal 1108342 n°2016 90 3JUM 16M 00:12:49 23.42 [97] GOLDEN STAR
17 RALECHE PATRICK 1175901 n°2371 75 12SEM 17M 00:12:51 23.37 L'ECLAIR
18 ANNIN HUBERT 942562 n°2324 64 3V1M 18M 00:12:57 23.19 SILVER STAR
19 ROY PAUL EMILE 638622 n°2323 73 13SEM 19M 00:13:00 23.08 SILVER STAR
20 LOSAT JEAN PAUL n°2325 68 4V1M 20M 00:13:04 22.96 SILVER STAR
21 MONTLOUIS HARRY 632691 n°2308 89 1ESM 21M 00:13:06 22.93 CLUB PELEEN
22 BOUVILLE Régis 461177 n°2012 91 4JUM 22M 00:13:06 22.92 [97] GOLDEN STAR
23 MINO ERIC 419678 n°2215 73 14SEM 23M 00:13:16 22.63 Non Licencié
24 THEOTISTE THEODORIC n°2369 77 15SEM 24M 00:13:17 22.59 Non Licencié
25 SOLEIL ALAIN 70 18 51 n°2238 62 5V1M 25M 00:13:21 22.49 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
26 BRUNO D n°2468 75 16SEM 26M 00:13:22 22.46 Non Licencié
27 SULLY ALEXANDRINE ALEX 636859 n°2340 90 5JUM 27M 00:13:26 22.34 ASC ZENITH
28 LABARRE AXEL 1166695 n°2195 91 6JUM 28M 00:13:38 22.02 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
29 ARDIN JORDAN 597616 n°2030 91 7JUM 29M 00:13:46 21.81 [97] CLUB COLONIAL
30 ORTOLE LOÏC 539512 n°2353 92 1CAM 30M 00:13:57 21.53 AIGLON
31 DACLINAT STEEVEN 1031726 n°2034 91 8JUM 31M 00:14:00 21.45 [97] CLUB COLONIAL
32 ABAUL MAX n°2328 73 17SEM 32M 00:14:00 21.44 Non Licencié
33 VERNEUIL SAINTE LUCE OL n°2377 79 18SEM 33M 00:14:01 21.42 [97] Non Licencié
34 TANASI DOMINIQUE 1096252 n°2306 90 9JUM 34M 00:14:11 21.16 CLUB PELEEN
35 MICHALET DENVER n°2289 91 10JUM 35M 00:14:15 21.06 [97] Non Licencié
36 ANGLO FABRICE 125323 n°2310 77 19SEM 36M 00:14:21 20.92 CLUB PELEEN
37 ANGOLE JULIEN n°2281 83 20SEM 37M 00:14:22 20.90 [97] Non Licencié
38 LAHAYE KARL 1176332 n°2336 89 2ESM 38M 00:14:26 20.81 GOLDEN LION
39 DORAIL DAVID 123317 n°2035 90 11JUM 39M 00:14:31 20.68 [97] CLUB COLONIAL
40 LACRAMPE RENE PIERRE ?????? n°2039 92 2CAM 40M 00:14:32 20.66 [97] CLUB COLONIAL
41 BOROME NICOLAS 1052379 n°2032 93 3CAM 41M 00:14:33 20.62 [97] CLUB COLONIAL
42 JALTA Wilfied ?????? n°2038 91 12JUM 42M 00:14:34 20.61 [97] CLUB COLONIAL
43 AUDET Yves n°2074 66 6V1M 43M 00:14:34 20.59 [97] Non Licencié
44 CHAPIN Désiré n°2005 51 1V2M 44M 00:14:36 20.56 [97] Non Licencié
45 NELTA CEDRIC n°2322 91 13JUM 45M 00:14:41 20.45 Non Licencié
46 LEGENDRY LIONEL n°2327 75 21SEM 46M 00:14:44 20.36 Non Licencié
47 TOUSSAY YONEL 1112315 n°2045 91 14JUM 47M 00:14:46 20.33 [97] CLUB COLONIAL
48 THOMASI JOSE n°2283 55 2V2M 48M 00:14:52 20.19 [97] Non Licencié
49 BIRON JOEL 623355 n°2343 89 3ESM 49M 00:14:55 20.13 AIGLON
50 ZOKOU TINA n°2311 1SEF 1F 00:14:55 20.12 CLUB PELEEN
51 CRUSOL ALICE 397665 n°2217 87 1ESF 2F 00:15:02 19.96 Non Licencié
52 SIGIER JEREMY 710062 n°2349 87 4ESM 50M 00:15:09 19.82 AIGLON
53 BANNERMAN Wilfried 740134 n°2013 87 5ESM 51M 00:15:10 19.80 [97] GOLDEN STAR
54 LOUIS MONDESIR JOSEPH n°2210 69 7V1M 52M 00:15:25 19.48 [97] Non Licencié
55 ERIN JEAN MARC n°2225 69 8V1M 53M 00:15:35 19.26 [97] Non Licencié
56 ROBAR Gary n°2026 86 22SEM 54M 00:15:37 19.22 [97] Non Licencié
57 ALERTE JEREMY 598564 n°2029 91 15JUM 55M 00:15:38 19.21 [97] CLUB COLONIAL
58 LABINSKI DAMIEN 1108261 n°2363 90 16JUM 56M 00:15:38 19.20 AIGLON
59 GABRIEL SAMUEL n°2461 93 4CAM 57M 00:15:38 19.20 AIGLON
60 PINCEAU Franck n°2071 69 9V1M 58M 00:15:39 19.19 [97] Non Licencié
61 PICOULI JEAN-FRANCOIS 122773 n°2358 88 6ESM 59M 00:15:51 18.94 [97] AIGLON
62 GABRIEL JORDAN 127975 n°2462 93 5CAM 60M 00:15:53 18.89 AIGLON
63 DUCRET SOPHIE n°2344 68 1V1F 3F 00:15:55 18.86 [97] Non Licencié
64 BARDET LWIDGI n°2396 92 6CAM 61M 00:15:56 18.84 [97] Non Licencié
65 JUPITER SLIVEN n°2431 91 17JUM 62M 00:16:02 18.72 [97] Non Licencié
66 VERONIQUE STEVENS n°2243 93 7CAM 63M 00:16:05 18.66 [97] Non Licencié
67 BRISSIERES GERMAIN T 159 778 n°2113 64 10V1M 64M 00:16:12 18.52 [97] athlète club
68 CRETINOIR BERTRAND n°2293 75 23SEM 65M 00:16:26 18.26 [97] Non Licencié
69 MAXIMIN WENDY n°2160 90 18JUM 66M 00:16:27 18.24 [97] OMASS
70 BRANCHET JEAN PAUL 362246 n°2361 91 19JUM 67M 00:16:29 18.21 [97] AIGLON
71 PEPIN ROSELLY n°2298 69 11V1M 68M 00:16:29 18.21 SAPEUR POMPIER DE FDF
72 LABINSKY MATHURIN 1108266 n°2362 63 12V1M 69M 00:16:30 18.20 AIGLON
73 MACAO EMMANUEL 122758 n°2356 90 20JUM 70M 00:16:30 18.19 [97] AIGLON
74 LAGIN GWENAELL 580591 n°2235 91 21JUM 71M 00:16:33 18.14 [97] ASC POLICE
75 LACAVALERIE Cédric n°2002 81 24SEM 72M 00:16:36 18.08 [97] Non Licencié
76 BAZAS SERGE n°2267 48 1V3M 73M 00:16:38 18.04 [97] Non Licencié
77 MAXIMIN Kenny 188262 n°2018 94 1MIM 74M 00:16:44 17.94 [97] GOLDEN STAR
78 VIRAYIE JEAN n°2279 63 13V1M 75M 00:16:47 17.88 [97] Non Licencié
79 BARIL YVES NELL 1091082 n°2031 90 22JUM 76M 00:16:49 17.86 [97] CLUB COLONIAL
80 CLAIRICIA JEREMY n°2375 93 8CAM 77M 00:16:57 17.71 [97] Non Licencié
81 QUIQUINE RICARDO n°2386 94 2MIM 78M 00:16:59 17.68 [97] GOLDEN LION
C L A S S E M E N T G E N E R A L Page 2/6
15:02
GmIPICO © G.Mevel 2oo7-2oo8 - Licence d'utilisation accordée à PERFORMANS KARAIB
I:479 P:479 Ar:406 D:0 Ab:0
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
82 NORBERT FREDERICK 1149739 n°2261 80 25SEM 79M 00:16:59 17.67 [97] Non Licencié
83 ?DOSSARD #696 n°696 26SEM 80M 00:17:01 17.64 Non Licencié
84 ETIENNE JULIEN 644468 n°2354 88 7ESM 81M 00:17:11 17.47 AIGLON
85 BORNE Nathanaëlle 573821 n°2011 89 2ESF 4F 00:17:11 17.46 [97] GOLDEN STAR
86 HERTHE RICCARDO n°2333 93 9CAM 82M 00:17:12 17.44 Non Licencié
87 ANNERY Elizabeth 306434 n°2010 82 2SEF 5F 00:17:12 17.44 [97] GOLDEN STAR
88 DUCADOS EMILIE 520130 n°2318 88 3ESF 6F 00:17:17 17.37 GOLDEN LION
89 BADIT LEVET Nathalie 1120613 n°2088 74 3SEF 7F 00:17:20 17.31 [97] THLETIC CLUB (DAC)
90 SEVERIEN CHRISTIANA n°2460 91 1JUF 8F 00:17:21 17.29 AIGLON
91 FELIOT Angéla 123164 n°2019 83 4SEF 9F 00:17:26 17.22 [97] GOLDEN STAR
92 PANCARTE Sandrine n°2280 80 5SEF 10F 00:17:35 17.08 [97] Non Licencié
93 LATIGE DANIEL n°2258 58 3V2M 83M 00:17:35 17.07 [97] Non Licencié
94 CAZENEUVE FRANCIS n°2276 91 23JUM 84M 00:17:37 17.04 [97] Non Licencié
95 MARIE SAINTE STEPHANE n°2273 91 24JUM 85M 00:17:41 16.98 [97] Non Licencié
96 MOSCOU JULIE 644469 n°2360 93 1CAF 11F 00:17:46 16.89 [97] AIGLON
97 PINCEAU ALEX n°2123 40 2V3M 86M 00:17:46 16.89 [97] Non Licencié
98 BOSQUI VALERY n°2301 73 27SEM 87M 00:17:46 16.89 SAPEUR POMPIER DE FDF
99 JUPITER SLOVANE n°2445 93 2CAF 12F 00:17:47 16.88 [97] Non Licencié
100 MAXIMIN Michel n°2001 58 4V2M 88M 00:17:47 16.88 [97] Non Licencié
101 LANOIX SANDRA 423990 n°2319 6SEF 13F 00:17:50 16.84 GOLDEN LION
102 MIJERE NESTOR 3397003305 n°2449 59 5V2M 89M 00:17:51 16.81 [97] Non Licencié
103 AMBOISINE BENJAMIN n°2334 35 1V4M 90M 00:17:52 16.80 Non Licencié
104 DEFFIT GARRY n°2457 92 10CAM 91M 00:17:52 16.80 Non Licencié
105 MERIDA RICARDO n°2380 62 14V1M 92M 00:17:53 16.78 [97] Non Licencié
106 GERMANY Marie-Joseph n°2020 67 15V1M 93M 00:17:56 16.74 [97] Non Licencié
107 ELOÏSE MIGUEL n°2302 87 8ESM 94M 00:17:57 16.72 SAPEUR POMPIER DE FDF
108 ANACHARSIS AUDREY 723245 n°2347 94 1MIF 14F 00:17:59 16.69 AIGLON
109 REMINY KAREN 1121950 n°2351 93 3CAF 15F 00:18:00 16.68 AIGLON
110 ALBERT GUY n°2382 56 6V2M 95M 00:18:02 16.64 [97] Non Licencié
111 FONTANILLE ERIC n°2367 60 16V1M 96M 00:18:03 16.62 [97] Non Licencié
112 TRAMIS CHARLES EDOUARD 60120880 n°2376 65 17V1M 97M 00:18:05 16.59 [97] ASTH
113 OPIQUE JEAN CHRISTOPHE 127321 n°2348 87 9ESM 98M 00:18:06 16.59 AIGLON
114 ROUSSI Lysa n°2091 92 4CAF 16F 00:18:10 16.52 [97] Non Licencié
115 NESMON GERALD 1165452 n°2355 89 10ESM 99M 00:18:11 16.51 AIGLON
116 VINCENT Cindy 127950 n°2017 89 4ESF 17F 00:18:12 16.49 [97] GOLDEN STAR
117 CATOL KEVIN 417688 n°2365 87 11ESM 100M 00:18:16 16.43 AIGLON
118 GRANDINO AURELIEN 740335 n°2357 90 25JUM 101M 00:18:16 16.42 [97] AIGLON
119 ?DOSSARD #2397 n°2397 28SEM 102M 00:18:17 16.41 Non Licencié
120 LIN LAURENT CHARLES n°2125 82 29SEM 103M 00:18:19 16.38 [97] Non Licencié
121 JEAN-BAPTISTE LIONEL n°2410 68 18V1M 104M 00:18:26 16.29 SARA
122 PRIVAT MICHEL n°2248 53 7V2M 105M 00:18:29 16.24 [97] Non Licencié
123 NIENAT O' BRIAN 668422 n°2446 95 3MIM 106M 00:18:29 16.24 [97] CLUB COLONIAL
124 JOSEPH WILLHELMINA 1170393 n°2060 95 2MIF 18F 00:18:29 16.24 [97] CLUB COLONIAL
125 LIROY TAYLOR n°2233 93 5CAF 19F 00:18:29 16.23 [97] Non Licencié
126 JALTA STEPHANE 1175756 n°2037 92 11CAM 107M 00:18:30 16.22 [97] CLUB COLONIAL
127 AURORE GAELLE ?????? n°2051 92 6CAF 20F 00:18:33 16.18 [97] CLUB COLONIAL
128 PERTAND FLORENCE 157512 n°2066 92 7CAF 21F 00:18:33 16.18 [97] CLUB COLONIAL
129 AUMIS XAVIER n°2266 84 30SEM 108M 00:18:37 16.12 [97] Non Licencié
130 MAXIMIN LINDSAY ?????? n°2062 95 3MIF 22F 00:18:40 16.08 [97] CLUB COLONIAL
131 BOLIVARD GUILLAUME n°2390 95 4MIM 109M 00:18:43 16.04 Non Licencié
132 HOUDREVILLE GUY n°2237 49 3V3M 110M 00:18:53 15.89 [97] Non Licencié
133 JOSEPH MAX n°2312 61 19V1M 111M 00:18:57 15.84 [97] Non Licencié
134 PAGARD Jean Marc n°2095 62 20V1M 112M 00:19:01 15.78 [97] Non Licencié
135 CHARLERY ADELE CHRISTO n°2277 80 31SEM 113M 00:19:02 15.77 [97] IUFM
136 FILET DENISE n°2131 77 7SEF 23F 00:19:13 15.62 [97] Non Licencié
137 RENARD MICHEL n°2208 48 4V3M 114M 00:19:15 15.59 [97] Non Licencié
138 SYMPHOR ROGER n°2221 59 8V2M 115M 00:19:15 15.59 [97] Non Licencié
139 ROBAR JULUISE 423991 n°2246 87 5ESF 24F 00:19:20 15.52 [97] Non Licencié
140 EDMUND Gaëtan n°2022 80 32SEM 116M 00:19:21 15.51 [97] Non Licencié
141 LUCCIN OLIVIER n°2303 74 33SEM 117M 00:19:22 15.50 SAPEUR POMPIER DE FDF
142 MAGIT DAVID n°2296 76 34SEM 118M 00:19:23 15.49 SAPEUR POMPIER DE FDF
143 MAGDELEINE YVETTE n°2330 60 2V1F 25F 00:19:23 15.48 Non Licencié
144 CIRILLE JEAN MICHEL n°2403 2V4M 119M 00:19:23 15.48 SARA
145 ROMANY CLAUDE n°2419 59 9V2M 120M 00:19:24 15.47 SARA
146 CAVELY MICKAEL n°2292 83 35SEM 121M 00:19:24 15.47 [97] SAPEUR POMPIER DE FDF
147 MARAJO NICAISE n°2414 69 3V1F 26F 00:19:27 15.43 SARA
148 GIBUS GEORGES- ALAIN n°2103 68 21V1M 122M 00:19:28 15.42 [97] Non Licencié
149 GABET ALBERT n°2294 63 22V1M 123M 00:19:31 15.38 [97] SAPEUR POMPIER DE FDF
150 ANNETTE JEAN MARC n°2398 78 36SEM 124M 00:19:31 15.37 SARA
151 TIDAS MARIE THERESE 668044 n°2314 93 8CAF 27F 00:19:32 15.36 CLUB COLONIAL
152 GOURRE ROBERT n°2163 47 5V3M 125M 00:19:39 15.27 [97] OMASS
153 VELAYOUDON CINDY n°2083 81 8SEF 28F 00:19:43 15.22 [97] CREDIT AGRICOLE
154 DELBLOND JACQUES n°2082 37SEM 126M 00:19:43 15.22 CREDIT AGRICOLE
155 GUILON MOISE n°2295 74 38SEM 127M 00:19:47 15.17 [97] SAPEUR POMPIER DE FDF
156 PATINI MAUD n°2387 70 9SEF 29F 00:19:48 15.15 [97] AMCF
157 MOSCOU MURIEL 1049189 n°2346 91 2JUF 30F 00:19:51 15.12 AIGLON
158 RONDEL REMY n°2316 46 6V3M 128M 00:19:53 15.09 [97] Non Licencié
159 PIERRE CHARLES Isabelle 624559 n°2089 70 10SEF 31F 00:19:53 15.09 [97] THLETIC CLUB (DAC)
160 LOSTAU GILLES n°2110 61 23V1M 129M 00:19:55 15.08 [97] Non Licencié
161 MAINGER Aliette n°2027 59 1V2F 32F 00:19:56 15.06 [97] Non Licencié
162 PAVIUS VALERIE n°2416 68 4V1F 33F 00:19:56 15.06 SARA
C L A S S E M E N T G E N E R A L Page 3/6
15:02
GmIPICO © G.Mevel 2oo7-2oo8 - Licence d'utilisation accordée à PERFORMANS KARAIB
I:479 P:479 Ar:406 D:0 Ab:0
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
163 MIRÉ Eric n°2025 58 2V2F 34F 00:19:56 15.05 [97] Non Licencié
164 OSENAT CECILIA 1109361 n°2065 91 3JUF 35F 00:19:56 15.05 [97] CLUB COLONIAL
165 CLIO JEAN DANIEL n°2425 78 39SEM 130M 00:19:57 15.05 SARA
166 ?DOSSARD #1194 n°1194 40SEM 131M 00:19:57 15.04 Non Licencié
167 JOSEPH MARTINE n°2166 61 5V1F 36F 00:19:59 15.02 [97] OMASS
168 HONORE EVELINE n°2451 59 3V2F 37F 00:19:59 15.02 [97] Non Licencié
169 ORVILLE SERGE n°2242 45 7V3M 132M 00:20:01 15.00 [97] Non Licencié
170 POLENOR MARIE ANGE n°2241 51 4V2F 38F 00:20:01 14.99 [97] Non Licencié
171 BOROT MATHIEU n°2223 89 12ESM 133M 00:20:02 14.98 [97] Non Licencié
172 HARRY DESSOURCES NADIA 1215922 n°2202 57 5V2F 39F 00:20:03 14.97 [97] AMCF
173 ?DOSSARD #239 n°239 41SEM 134M 00:20:03 14.97 Non Licencié
174 BOROT TANIA n°2224 70 11SEF 40F 00:20:04 14.95 [97] Non Licencié
175 AJAX ROSELYNE n°2384 74 12SEF 41F 00:20:08 14.91 [97] Non Licencié
176 JEAN ZEPHIRIN EDDY 420301 n°2086 82 42SEM 135M 00:20:15 14.82 CREDIT AGRICOLE
177 DUCADOS ANNE CAROLINE 672018 n°2320 90 4JUF 42F 00:20:16 14.81 GOLDEN LION
178 VARACAVOUDIN Félix n°2004 51 10V2M 136M 00:20:19 14.77 [97] Non Licencié
179 MARLIN ALFRED n°2226 62 24V1M 137M 00:20:22 14.74 [97] Non Licencié
180 HOSTINGUE Thérèse n°2096 66 6V1F 43F 00:20:24 14.71 [97] Non Licencié
181 CHATENAY KARINE n°2115 79 13SEF 44F 00:20:29 14.66 [97] Non Licencié
182 FLOBINUS JEAN LUC n°2372 68 25V1M 138M 00:20:33 14.60 [97] Non Licencié
183 AMORY Guylène n°2006 83 14SEF 45F 00:20:34 14.59 [97] Non Licencié
184 ROTIN PIERRE n°2205 48 8V3M 139M 00:20:36 14.57 [97] Non Licencié
185 SULLY ALEXANDRINE FRED n°2341 66 26V1M 140M 00:20:37 14.56 [97] Non Licencié
186 HARNAISS Gaël n°2023 73 43SEM 141M 00:20:38 14.55 [97] Non Licencié
187 SELEUCIDE ALEXANDRA ?????? n°2068 91 5JUF 46F 00:20:52 14.38 [97] CLUB COLONIAL
188 ANGLIO MIREILLE n°2234 57 6V2F 47F 00:20:54 14.36 [97] Non Licencié
189 GAILLARDON MAURICE n°2112 47 9V3M 142M 00:20:56 14.34 [97] Non Licencié
190 LACRAMPE MARCEL n°2194 59 11V2M 143M 00:20:56 14.33 [97] Non Licencié
191 DAUPHIN GUY n°2392 62 27V1M 144M 00:20:58 14.32 Non Licencié
192 STEFFAN KARINE n°2260 77 15SEF 48F 00:20:58 14.31 [97] Non Licencié
193 ADOLPHINE ROGER n°2271 56 12V2M 145M 00:21:00 14.29 [97] Non Licencié
194 ETOLINT EVELYNE n°2159 51 7V2F 49F 00:21:00 14.29 [97] OMASS
195 LIXFE MYRIAM 394986 n°2313 89 6ESF 50F 00:21:03 14.26 CLUB COLONIAL
196 MICHEL HENRIETTE n°2179 44 1V3F 51F 00:21:16 14.12 [97] OMASS
197 CLEMMER MARC n°2137 54 13V2M 146M 00:21:16 14.11 [97] Non Licencié
198 BOMPAS CLAUDE n°2331 46 10V3M 147M 00:21:16 14.11 Non Licencié
199 EDON JEAN PIERRE 33 97 00 50 99 n°2274 56 14V2M 148M 00:21:18 14.09 [97] SPRINT CLUB
200 PENE MONIQUE n°2441 60 7V1F 52F 00:21:20 14.07 [33] COURIR A AUDENGE
201 MONROC DENIS MARIE FRA 1168727 n°2337 57 8V2F 53F 00:21:22 14.05 TCHIMBE RAID
202 HARPON EVELYNE n°2339 64 8V1F 54F 00:21:23 14.04 Non Licencié
203 JOSEPH ANGELIQUE STELL n°2282 77 16SEF 55F 00:21:27 13.99 [97] Non Licencié
204 MARRON THIERRY n°2262 56 15V2M 149M 00:21:38 13.87 [97] Non Licencié
205 ROSAMONT DIDIER n°2345 89 13ESM 150M 00:21:40 13.85 AIGLON
206 ?DOSSARD #592 n°592 44SEM 151M 00:21:49 13.76 Non Licencié
207 ROUSSI EUGENIE n°2126 98 1POF 56F 00:21:49 13.76 [97] Non Licencié
208 BELLASSEE MORINE n°2315 57 9V2F 57F 00:21:52 13.73 Non Licencié
209 LAVIGNE CHRISTIAN n°2438 54 16V2M 152M 00:21:56 13.68 [97] Non Licencié
210 ARMOUGON ANDRE n°2399 54 17V2M 153M 00:21:56 13.68 SARA
211 ROBERTSON FRANTZ n°2443 44 11V3M 154M 00:21:58 13.66 [97] Non Licencié
212 SAINT MARC YVELLE 1148778 n°2463 69 9V1F 58F 00:21:59 13.65 AIGLON
213 GAILLARD MATHIEU n°2229 93 12CAM 155M 00:22:08 13.56 [97] Non Licencié
214 LAIGLE Alielle n°2003 65 10V1F 59F 00:22:10 13.54 [97] Non Licencié
215 REMION REJANE 768233 n°2459 96 1BEF 60F 00:22:11 13.53 AIGLON
216 ?DOSSARD #304 n°304 45SEM 156M 00:22:13 13.51 Non Licencié
217 BIRON FABRICE n°2373 70 46SEM 157M 00:22:17 13.46 [97] Non Licencié
218 CARACASSE JEAN n°2207 53 18V2M 158M 00:22:20 13.44 [97] Non Licencié
219 SOLMONT GUILLAUME n°2299 47SEM 159M 00:22:20 13.44 SAPEUR POMPIER DE FDF
220 THOMASI KARINE n°2109 73 17SEF 61F 00:22:22 13.42 [97] Non Licencié
221 THEODOSE MAURICE n°2105 58 10V2F 62F 00:22:26 13.38 [97] Non Licencié
222 LOF CLARISSE ?????? n°2061 95 4MIF 63F 00:22:29 13.35 [97] CLUB COLONIAL
223 GRATIANT RENAUD n°2453 54 19V2M 160M 00:22:33 13.31 [97] Non Licencié
224 AMPHARES FRANCINI n°2080 58 11V2F 64F 00:22:33 13.31 [97] CREDIT AGRICOLE
225 ROMANY MARYSE n°2251 55 12V2F 65F 00:22:41 13.23 Non Licencié
226 MARLIN AURELIE 744794 n°2458 92 9CAF 66F 00:22:44 13.20 AIGLON
227 MARIE ANGELIQUE HUGUET n°2338 64 11V1F 67F 00:22:47 13.17 Non Licencié
228 PELAGE FRANCETTE 190470 n°2285 64 12V1F 68F 00:23:00 13.05 [97] CLUB INCONNU
229 HARDY DESSOURCES YANN n°2116 84 48SEM 161M 00:23:00 13.05 [97] Non Licencié
230 ?DOSSARD #619 n°619 49SEM 162M 00:23:01 13.04 Non Licencié
231 MINAR SYLVIA n°2184 71 18SEF 69F 00:23:01 13.04 [97] Non Licencié
232 LICYR Lenny n°2199 96 1BEM 163M 00:23:02 13.03 [97] ATHLETIC CLUB SALEEN
233 PAM TONY n°2085 65 28V1M 164M 00:23:06 12.99 CREDIT AGRICOLE
234 NIENAT ODILE 1176611 n°2447 69 13V1F 70F 00:23:06 12.99 [97] CLUB COLONIAL
235 LESDEMA Sandrine n°2008 74 19SEF 71F 00:23:07 12.99 [97] Non Licencié
236 ZIZINE STEPHANIE n°2151 84 20SEF 72F 00:23:07 12.98 [97] OMASS
237 FLAMBARD AUDE n°2436 77 21SEF 73F 00:23:08 12.98 [97] Non Licencié
238 JOS ALAIN n°2430 57 20V2M 165M 00:23:08 12.98 [97] Non Licencié
239 DAGUIN ROSANA n°2152 47 2V3F 74F 00:23:16 12.90 [97] OMASS
240 BELLASSEE LAIGLE COLETT n°2104 62 14V1F 75F 00:23:16 12.90 [97] Non Licencié
241 TRAMIS SYLVANE n°2192 50 13V2F 76F 00:23:18 12.88 [97] OMASS
242 MANQUANT FIRMINE n°2432 63 15V1F 77F 00:23:19 12.87 [97] Non Licencié
243 AMORY Marie n°2007 50 14V2F 78F 00:23:22 12.85 [97] Non Licencié
C L A S S E M E N T G E N E R A L Page 4/6
15:02
GmIPICO © G.Mevel 2oo7-2oo8 - Licence d'utilisation accordée à PERFORMANS KARAIB
I:479 P:479 Ar:406 D:0 Ab:0
Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né CltCat CltSx Temps Moy. Club
244 BONHEUR SABRINA n°2129 74 22SEF 79F 00:23:24 12.83 [97] Non Licencié
245 BONHEUR JOSE n°2128 51 21V2M 166M 00:23:24 12.82 [97] Non Licencié
246 PECOUT FRANCIS n°2264 59 22V2M 167M 00:23:25 12.82 [97] Non Licencié
247 ADENET JOSE JOACHIM n°2140 56 23V2M 168M 00:23:28 12.79 OMASS
248 FERDINAND ODILE n°2407 74 23SEF 80F 00:23:30 12.77 SARA
249 RAPHAEL MARIE CLARISSE 190837 n°2352 93 10CAF 81F 00:23:35 12.73 AIGLON
250 SAINT MARC LAURIANE 599435 n°2350 93 11CAF 82F 00:23:37 12.71 AIGLON
251 DUMEUR ROMULD n°2118 64 29V1M 169M 00:23:39 12.69 [97] Non Licencié
252 MALOUINES LOÏC n°2087 74 50SEM 170M 00:23:42 12.66 [97] CREDIT AGRICOLE
253 SUEZ PANAMA ERIC n°2084 79 51SEM 171M 00:23:42 12.66 [97] CREDIT AGRICOLE
254 SOUNDOUROM Nicole n°2094 69 16V1F 83F 00:23:49 12.60 [97] Non Licencié
255 MOAL Delphine n°2092 80 24SEF 84F 00:23:49 12.60 [97] Non Licencié
256 CAMBEL QUETTY ROGER 294994 n°2227 58 24V2M 172M 00:23:49 12.60 [97] CGOSH
257 HARDY DESSOURCES SEVER n°2111 81 25SEF 85F 00:23:49 12.60 [97] Non Licencié
258 ALIBO CLARISSE n°2130 78 26SEF 86F 00:23:49 12.60 [97] Non Licencié
259 DAPHNE CELINE n°2381 76 27SEF 87F 00:23:51 12.58 [97] Non Licencié
260 AUGUSTE CHARLERY MURI n°2329 73 28SEF 88F 00:23:51 12.58 Non Licencié
261 NESTORET SOLANGE n°2378 57 15V2F 89F 00:23:54 12.55 [97] Non Licencié
262 LAMARTINE YOLANDE n°2206 49 3V3F 90F 00:23:56 12.54 [97] AMCF
